下跌反彈表(峰→谷)
| 段 | 方向 | 起(日·點) | 迄(日·點) | 天 | 幅度 | 迄·距年線 | 量比 | 註記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-1 | 跌 | 1987-08-25 · 337 | 1987-09-21 · 311 | 27 | -7.8% | +6.2% | 0.92x | |
| 10-2 | 漲 | 1987-09-21 · 311 | 1987-10-05 · 328 | 14 | +5.6% | +10.8% | 0.98x | |
| 10-3 | 跌 | 1987-10-05 · 328 | 1987-10-19 · 225 | 14 | -31.5% | -24.7% | 1.73x | 🔴爆量投降 |
| 10-4 | 漲 | 1987-10-19 · 225 | 1987-10-21 · 258 | 2 | +14.9% | -13.5% | 2.47x | 🔴爆量投降·★大誘多 |
| 10-5 | 跌 | 1987-10-21 · 258 | 1987-10-26 · 228 | 5 | -11.9% | -23.7% | 2.07x | 🔴爆量投降 |
| 10-6 | 漲 | 1987-10-26 · 228 | 1987-11-02 · 256 | 7 | +12.3% | -14.1% | 1.20x | ★大誘多 |
| 10-7 | 跌 | 1987-11-02 · 256 | 1987-12-04 · 224 | 32 | -12.4% | -23.8% | 0.91x | 谷·量縮 |
谷→半上漲回測表(→1988-10-20)
| 段 | 方向 | 起(日·點) | 迄(日·點) | 天 | 幅度 | 迄·距年線 | 量比 | 註記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10R1 | 漲 | 1987-12-04 · 224 | 1988-01-07 · 261 | 34 | +16.6% | -9.7% | 0.85x | |
| 10R2 | 跌 | 1988-01-07 · 261 | 1988-01-20 · 243 | 13 | -7.1% | -15.4% | 0.76x | |
| 10R3 | 漲 | 1988-01-20 · 243 | 1988-03-17 · 271 | 57 | +11.8% | -3.5% | 0.92x | |
| 10R4 | 跌 | 1988-03-17 · 271 | 1988-04-04 · 256 | 18 | -5.6% | -8.2% | 0.86x | |
| 10R5 | 漲 | 1988-04-04 · 256 | 1988-04-13 · 272 | 9 | +6.0% | -2.2% | 0.93x | |
| 10R6 | 跌 | 1988-04-13 · 272 | 1988-05-23 · 251 | 40 | -7.6% | -7.1% | 0.86x | |
| 10R7 | 漲 | 1988-05-23 · 251 | 1988-07-05 · 276 | 43 | +10.0% | +5.4% | 1.12x | 🟢收復年線 |
| 10R8 | 跌 | 1988-07-05 · 276 | 1988-08-22 · 257 | 48 | -6.8% | -0.6% | 0.82x | |
| 10R9 | 漲 | 1988-08-22 · 257 | 1988-10-20 · 283 | 59 | +10.1% | +7.2% | 1.10x |
下跌反彈表(峰→谷)
| 段 | 方向 | 起(日·點) | 迄(日·點) | 天 | 幅度 | 迄·距年線 | 量比 | 註記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-1 | 跌 | 1990-07-16 · 369 | 1990-08-23 · 307 | 38 | -16.8% | -10.9% | 1.18x | |
| 11-2 | 漲 | 1990-08-23 · 307 | 1990-09-05 · 324 | 13 | +5.6% | -5.7% | 0.68x | |
| 11-3 | 跌 | 1990-09-05 · 324 | 1990-10-11 · 295 | 36 | -8.9% | -13.0% | 0.92x | 谷·量縮 |
谷→半上漲回測表(→1991-01-18)
| 段 | 方向 | 起(日·點) | 迄(日·點) | 天 | 幅度 | 迄·距年線 | 量比 | 註記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11R1 | 漲 | 1990-10-11 · 295 | 1990-12-21 · 332 | 71 | +12.3% | -0.8% | 1.10x | |
| 11R2 | 跌 | 1990-12-21 · 332 | 1991-01-09 · 311 | 19 | -6.1% | -6.6% | 0.97x | |
| 11R3 | 漲 | 1991-01-09 · 311 | 1991-01-18 · 332 | 9 | +6.7% | -0.2% | 1.19x |
下跌反彈表(峰→谷)
| 段 | 方向 | 起(日·點) | 迄(日·點) | 天 | 幅度 | 迄·距年線 | 量比 | 註記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-1 | 跌 | 2000-03-24 · 1527 | 2000-04-14 · 1357 | 21 | -11.2% | -1.9% | 0.97x | |
| 12-2 | 漲 | 2000-04-14 · 1357 | 2000-04-25 · 1477 | 11 | +8.9% | +6.7% | 0.90x | |
| 12-3 | 跌 | 2000-04-25 · 1477 | 2000-05-10 · 1383 | 15 | -6.4% | -0.3% | 0.82x | |
| 12-4 | 漲 | 2000-05-10 · 1383 | 2000-05-16 · 1466 | 6 | +6.0% | +5.5% | 0.87x | |
| 12-5 | 跌 | 2000-05-16 · 1466 | 2000-05-23 · 1374 | 7 | -6.3% | -1.3% | 0.80x | |
| 12-6 | 漲 | 2000-05-23 · 1374 | 2000-07-17 · 1510 | 55 | +9.9% | +6.6% | 1.02x | |
| 12-7 | 跌 | 2000-07-17 · 1510 | 2000-07-28 · 1420 | 11 | -6.0% | -0.3% | 1.10x | |
| 12-8 | 漲 | 2000-07-28 · 1420 | 2000-09-01 · 1521 | 35 | +7.1% | +5.4% | 0.88x | |
| 12-9 | 跌 | 2000-09-01 · 1521 | 2000-10-12 · 1330 | 41 | -12.6% | -8.0% | 1.17x | |
| 12-10 | 漲 | 2000-10-12 · 1330 | 2000-11-06 · 1432 | 25 | +7.7% | -0.7% | 1.10x | 頂卡年線 |
| 12-11 | 跌 | 2000-11-06 · 1432 | 2000-12-20 · 1265 | 44 | -11.7% | -11.9% | 1.19x | |
| 12-12 | 漲 | 2000-12-20 · 1265 | 2001-01-30 · 1374 | 41 | +8.6% | -3.1% | 1.01x | |
| 12-13 | 跌 | 2001-01-30 · 1374 | 2001-03-22 · 1118 | 51 | -18.6% | -19.4% | 1.14x | |
| 12-14 | 漲 | 2001-03-22 · 1118 | 2001-03-27 · 1182 | 5 | +5.8% | -14.5% | 1.12x | |
| 12-15 | 跌 | 2001-03-27 · 1182 | 2001-04-04 · 1103 | 8 | -6.7% | -19.6% | 1.06x | |
| 12-16 | 漲 | 2001-04-04 · 1103 | 2001-05-21 · 1313 | 47 | +19.0% | -1.7% | 1.01x | ★大誘多·頂卡年線 |
| 12-17 | 跌 | 2001-05-21 · 1313 | 2001-09-21 · 966 | 123 | -26.4% | -22.0% | 1.83x | 🔴爆量投降 |
| 12-18 | 漲 | 2001-09-21 · 966 | 2002-01-04 · 1173 | 105 | +21.4% | +0.5% | 0.92x | ★大誘多·頂卡年線 |
| 12-19 | 跌 | 2002-01-04 · 1173 | 2002-02-07 · 1080 | 34 | -7.9% | -7.2% | 1.17x | |
| 12-20 | 漲 | 2002-02-07 · 1080 | 2002-03-19 · 1170 | 40 | +8.3% | +2.1% | 0.96x | |
| 12-21 | 跌 | 2002-03-19 · 1170 | 2002-05-07 · 1049 | 49 | -10.3% | -6.8% | 0.98x | |
| 12-22 | 漲 | 2002-05-07 · 1049 | 2002-05-17 · 1107 | 10 | +5.4% | -1.3% | 0.99x | 頂卡年線 |
| 12-23 | 跌 | 2002-05-17 · 1107 | 2002-07-23 · 798 | 67 | -27.9% | -26.9% | 1.66x | 🔴爆量投降 |
| 12-24 | 漲 | 2002-07-23 · 798 | 2002-07-31 · 912 | 8 | +14.3% | -16.0% | 1.31x | 🔴爆量投降·★大誘多 |
| 12-25 | 跌 | 2002-07-31 · 912 | 2002-08-05 · 835 | 5 | -8.4% | -22.8% | 1.11x | |
| 12-26 | 漲 | 2002-08-05 · 835 | 2002-08-22 · 963 | 17 | +15.3% | -10.1% | 0.84x | ★大誘多 |
| 12-27 | 跌 | 2002-08-22 · 963 | 2002-10-09 · 777 | 48 | -19.3% | -24.3% | 1.15x | 谷 |
谷→半上漲回測表(→2004-01-26)
| 段 | 方向 | 起(日·點) | 迄(日·點) | 天 | 幅度 | 迄·距年線 | 量比 | 註記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12R1 | 漲 | 2002-10-09 · 777 | 2002-11-06 · 924 | 28 | +18.9% | -7.5% | 1.07x | |
| 12R2 | 跌 | 2002-11-06 · 924 | 2002-11-11 · 876 | 5 | -5.1% | -12.0% | 0.97x | |
| 12R3 | 漲 | 2002-11-11 · 876 | 2002-11-27 · 939 | 16 | +7.2% | -4.6% | 1.16x | |
| 12R4 | 跌 | 2002-11-27 · 939 | 2002-12-27 · 875 | 30 | -6.8% | -9.0% | 0.64x | |
| 12R5 | 漲 | 2002-12-27 · 875 | 2003-01-14 · 932 | 18 | +6.4% | -1.8% | 1.02x | |
| 12R6 | 跌 | 2003-01-14 · 932 | 2003-03-11 · 801 | 56 | -14.1% | -11.1% | 1.00x | |
| 12R7 | 漲 | 2003-03-11 · 801 | 2003-03-21 · 896 | 10 | +11.9% | +0.4% | 1.19x | 🟢收復年線 |
| 12R8 | 跌 | 2003-03-21 · 896 | 2003-03-31 · 848 | 10 | -5.3% | -4.5% | 0.96x | |
| 12R9 | 漲 | 2003-03-31 · 848 | 2004-01-26 · 1155 | 301 | +36.2% | +14.0% | 1.20x |
下跌反彈表(峰→谷)
| 段 | 方向 | 起(日·點) | 迄(日·點) | 天 | 幅度 | 迄·距年線 | 量比 | 註記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-1 | 跌 | 2007-10-09 · 1565 | 2007-11-26 · 1407 | 48 | -10.1% | -5.2% | 1.10x | |
| 13-2 | 漲 | 2007-11-26 · 1407 | 2007-12-10 · 1516 | 14 | +7.7% | +2.1% | 0.95x | |
| 13-3 | 跌 | 2007-12-10 · 1516 | 2008-01-22 · 1310 | 43 | -13.6% | -11.9% | 1.49x | 🔴爆量投降 |
| 13-4 | 漲 | 2008-01-22 · 1310 | 2008-02-01 · 1395 | 10 | +6.5% | -6.0% | 1.15x | |
| 13-5 | 跌 | 2008-02-01 · 1395 | 2008-03-10 · 1273 | 38 | -8.7% | -13.0% | 1.12x | |
| 13-6 | 漲 | 2008-03-10 · 1273 | 2008-05-19 · 1427 | 70 | +12.0% | -0.1% | 0.94x | ★大誘多·頂卡年線 |
| 13-7 | 跌 | 2008-05-19 · 1427 | 2008-07-15 · 1215 | 57 | -14.8% | -13.2% | 1.45x | 🔴爆量投降 |
| 13-8 | 漲 | 2008-07-15 · 1215 | 2008-08-11 · 1305 | 27 | +7.4% | -5.0% | 0.90x | |
| 13-9 | 跌 | 2008-08-11 · 1305 | 2008-09-17 · 1156 | 37 | -11.4% | -14.1% | 1.62x | 🔴爆量投降 |
| 13-10 | 漲 | 2008-09-17 · 1156 | 2008-09-19 · 1255 | 2 | +8.5% | -6.6% | 1.85x | |
| 13-11 | 跌 | 2008-09-19 · 1255 | 2008-09-29 · 1106 | 10 | -11.8% | -17.1% | 1.05x | |
| 13-12 | 漲 | 2008-09-29 · 1106 | 2008-09-30 · 1166 | 1 | +5.4% | -12.5% | 1.04x | |
| 13-13 | 跌 | 2008-09-30 · 1166 | 2008-10-10 · 899 | 10 | -22.9% | -31.6% | 1.51x | 🔴爆量投降 |
| 13-14 | 漲 | 2008-10-10 · 899 | 2008-10-13 · 1003 | 3 | +11.6% | -23.5% | 1.48x | 🔴爆量投降·★大誘多 |
| 13-15 | 跌 | 2008-10-13 · 1003 | 2008-10-15 · 908 | 2 | -9.5% | -30.5% | 1.42x | 🔴爆量投降 |
| 13-16 | 漲 | 2008-10-15 · 908 | 2008-10-20 · 985 | 5 | +8.5% | -24.2% | 1.20x | |
| 13-17 | 跌 | 2008-10-20 · 985 | 2008-10-27 · 849 | 7 | -13.9% | -34.1% | 1.05x | |
| 13-18 | 漲 | 2008-10-27 · 849 | 2008-11-04 · 1006 | 8 | +18.5% | -21.1% | 1.01x | ★大誘多 |
| 13-19 | 跌 | 2008-11-04 · 1006 | 2008-11-12 · 852 | 8 | -15.3% | -32.5% | 0.87x | |
| 13-20 | 漲 | 2008-11-12 · 852 | 2008-11-13 · 911 | 1 | +6.9% | -27.7% | 0.93x | |
| 13-21 | 跌 | 2008-11-13 · 911 | 2008-11-20 · 752 | 7 | -17.4% | -39.6% | 1.08x | |
| 13-22 | 漲 | 2008-11-20 · 752 | 2008-11-28 · 896 | 8 | +19.1% | -27.4% | 1.03x | ★大誘多 |
| 13-23 | 跌 | 2008-11-28 · 896 | 2008-12-01 · 816 | 3 | -8.9% | -33.7% | 0.91x | |
| 13-24 | 漲 | 2008-12-01 · 816 | 2008-12-16 · 913 | 15 | +11.9% | -24.3% | 0.86x | ★大誘多 |
| 13-25 | 跌 | 2008-12-16 · 913 | 2008-12-23 · 863 | 7 | -5.5% | -27.8% | 0.85x | |
| 13-26 | 漲 | 2008-12-23 · 863 | 2009-01-06 · 935 | 14 | +8.3% | -20.7% | 0.74x | |
| 13-27 | 跌 | 2009-01-06 · 935 | 2009-01-20 · 805 | 14 | -13.9% | -30.4% | 1.11x | |
| 13-28 | 漲 | 2009-01-20 · 805 | 2009-01-28 · 874 | 8 | +8.6% | -23.4% | 1.03x | |
| 13-29 | 跌 | 2009-01-28 · 874 | 2009-02-02 · 825 | 5 | -5.6% | -27.2% | 0.97x | |
| 13-30 | 漲 | 2009-02-02 · 825 | 2009-02-09 · 870 | 7 | +5.4% | -22.4% | 1.11x | |
| 13-31 | 跌 | 2009-02-09 · 870 | 2009-03-09 · 677 | 28 | -22.2% | -36.1% | 1.31x | 谷·🔴爆量投降 |
谷→半上漲回測表(→2009-12-24)
| 段 | 方向 | 起(日·點) | 迄(日·點) | 天 | 幅度 | 迄·距年線 | 量比 | 註記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13R1 | 漲 | 2009-03-09 · 677 | 2009-03-26 · 833 | 17 | +23.1% | -18.3% | 1.20x | |
| 13R2 | 跌 | 2009-03-26 · 833 | 2009-03-30 · 788 | 4 | -5.4% | -22.3% | 1.07x | |
| 13R3 | 漲 | 2009-03-30 · 788 | 2009-06-12 · 946 | 74 | +20.1% | +3.8% | 0.73x | 🟢收復年線 |
| 13R4 | 跌 | 2009-06-12 · 946 | 2009-07-10 · 879 | 28 | -7.1% | -0.1% | 0.78x | |
| 13R5 | 漲 | 2009-07-10 · 879 | 2009-10-19 · 1098 | 101 | +24.9% | +20.5% | 0.93x | |
| 13R6 | 跌 | 2009-10-19 · 1098 | 2009-10-30 · 1036 | 11 | -5.6% | +12.8% | 1.15x | |
| 13R7 | 漲 | 2009-10-30 · 1036 | 2009-12-24 · 1126 | 55 | +8.7% | +15.3% | 0.77x |
下跌反彈表(峰→谷)
| 段 | 方向 | 起(日·點) | 迄(日·點) | 天 | 幅度 | 迄·距年線 | 量比 | 註記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-1 | 跌 | 2020-02-19 · 3386 | 2020-02-28 · 2954 | 9 | -12.8% | -3.1% | 1.76x | |
| 14-2 | 漲 | 2020-02-28 · 2954 | 2020-03-04 · 3130 | 5 | +6.0% | +2.6% | 1.82x | |
| 14-3 | 跌 | 2020-03-04 · 3130 | 2020-03-12 · 2481 | 8 | -20.7% | -18.7% | 1.96x | 🔴爆量投降 |
| 14-4 | 漲 | 2020-03-12 · 2481 | 2020-03-13 · 2711 | 1 | +9.3% | -11.1% | 2.02x | 🔴爆量投降 |
| 14-5 | 跌 | 2020-03-13 · 2711 | 2020-03-16 · 2386 | 3 | -12.0% | -21.7% | 1.95x | 🔴爆量投降 |
| 14-6 | 漲 | 2020-03-16 · 2386 | 2020-03-17 · 2529 | 1 | +6.0% | -17.0% | 1.96x | 🔴爆量投降 |
| 14-7 | 跌 | 2020-03-17 · 2529 | 2020-03-23 · 2237 | 6 | -11.5% | -26.3% | 1.87x | 谷·🔴爆量投降 |
谷→半上漲回測表(→2020-04-14)
| 段 | 方向 | 起(日·點) | 迄(日·點) | 天 | 幅度 | 迄·距年線 | 量比 | 註記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14R1 | 漲 | 2020-03-23 · 2237 | 2020-03-26 · 2630 | 3 | +17.6% | -13.2% | 1.72x | 🔴爆量投降 |
| 14R2 | 跌 | 2020-03-26 · 2630 | 2020-04-01 · 2470 | 6 | -6.1% | -18.3% | 1.31x | 🔴爆量投降 |
| 14R3 | 漲 | 2020-04-01 · 2470 | 2020-04-14 · 2846 | 13 | +15.2% | -5.6% | 1.18x |
下跌反彈表(峰→谷)
| 段 | 方向 | 起(日·點) | 迄(日·點) | 天 | 幅度 | 迄·距年線 | 量比 | 註記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-1 | 跌 | 2022-01-03 · 4797 | 2022-01-27 · 4327 | 24 | -9.8% | -2.4% | 1.35x | |
| 15-2 | 漲 | 2022-01-27 · 4327 | 2022-02-02 · 4589 | 6 | +6.1% | +3.3% | 1.13x | |
| 15-3 | 跌 | 2022-02-02 · 4589 | 2022-03-08 · 4171 | 34 | -9.1% | -6.6% | 1.30x | |
| 15-4 | 漲 | 2022-03-08 · 4171 | 2022-03-29 · 4632 | 21 | +11.1% | +3.4% | 0.93x | ★大誘多 |
| 15-5 | 跌 | 2022-03-29 · 4632 | 2022-05-19 · 3901 | 51 | -15.8% | -12.7% | 0.97x | |
| 15-6 | 漲 | 2022-05-19 · 3901 | 2022-06-02 · 4177 | 14 | +7.1% | -6.2% | 0.98x | |
| 15-7 | 跌 | 2022-06-02 · 4177 | 2022-06-16 · 3667 | 14 | -12.2% | -17.1% | 1.11x | |
| 15-8 | 漲 | 2022-06-16 · 3667 | 2022-08-16 · 4305 | 61 | +17.4% | -0.5% | 0.90x | ★大誘多·頂卡年線 |
| 15-9 | 跌 | 2022-08-16 · 4305 | 2022-09-06 · 3908 | 21 | -9.2% | -8.8% | 0.92x | |
| 15-10 | 漲 | 2022-09-06 · 3908 | 2022-09-12 · 4110 | 6 | +5.2% | -3.8% | 0.90x | |
| 15-11 | 跌 | 2022-09-12 · 4110 | 2022-09-30 · 3586 | 18 | -12.8% | -14.9% | 1.18x | |
| 15-12 | 漲 | 2022-09-30 · 3586 | 2022-10-04 · 3791 | 4 | +5.7% | -9.8% | 1.20x | |
| 15-13 | 跌 | 2022-10-04 · 3791 | 2022-10-12 · 3577 | 8 | -5.6% | -14.3% | 1.01x | 谷·量縮 |
谷→半上漲回測表(→2023-05-18)
| 段 | 方向 | 起(日·點) | 迄(日·點) | 天 | 幅度 | 迄·距年線 | 量比 | 註記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15R1 | 漲 | 2022-10-12 · 3577 | 2022-11-30 · 4080 | 49 | +14.1% | +0.7% | 0.83x | 🟢收復年線 |
| 15R2 | 跌 | 2022-11-30 · 4080 | 2022-12-28 · 3783 | 28 | -7.3% | -5.7% | 0.74x | |
| 15R3 | 漲 | 2022-12-28 · 3783 | 2023-02-02 · 4180 | 36 | +10.5% | +5.8% | 1.09x | |
| 15R4 | 跌 | 2023-02-02 · 4180 | 2023-03-13 · 3856 | 39 | -7.8% | -2.1% | 1.17x | |
| 15R5 | 漲 | 2023-03-13 · 3856 | 2023-05-18 · 4198 | 66 | +8.9% | +5.6% | 0.88x |