📐 持倉成本比重
舊倉(紫)
W1 新倉(綠)
W2 新倉(橘)
📊 買入總表(合倉|06/16 收盤)
| 代號 | 名稱 | 批次 | 總股數 | 加權均價 | 總成本 | 今收盤 | 總市值 | 未實現損益 | 報酬率 | 目標價 | 距目標 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3711 | 日月光投控 | 舊W2×2 | 35,000 | 588.34 | 20,592,026 | 592 | 20,720,000 | +127,974 | +0.62% | 850 | +43.6% |
| 3563 | 牧德科技 | 舊W1 | 15,000 | 756.00 | 11,340,000 | 705 | 10,575,000 | −765,000 | −6.75% | 1,000 | +41.8% |
| 6274 | 台燿科技 | W1 | 4,000 | 1,517.00 | 6,068,000 | 1,610 | 6,440,000 | +372,000 | +6.13% | 2,000 | +24.2% |
| 2383 | 台光電子 | W1 | 1,000 | 4,945.00 | 4,945,000 | 5,120 | 5,120,000 | +175,000 | +3.54% | 7,000 | +36.7% |
| 6669 | 緯穎科技 | W2 | 1,000 | 4,901.98 | 4,901,974 | 4,880 | 4,880,000 | −21,974 | −0.45% | 7,800 | +59.8% |
| 8299 | 群聯電子 | W2 | 1,000 | 2,348.34 | 2,348,341 | 2,375 | 2,375,000 | +26,659 | +1.14% | 2,700 | +13.7% |
| 1303 | 南亞塑膠 | W2 | 20,000 | 111.66 | 2,233,177 | 115.0 | 2,300,000 | +66,823 | +2.99% | 200 | +73.9% |
| 合計 | 7 檔 | 77,000 | — | 52,428,518 | — | 52,410,000 | −18,518 | −0.04% | — | ||
🎯 W1末整體損益 −988,000 → 今日 −18,518,4日收斂 +969,482|新倉(W1+W2)合計獲利 +616,482(+1.72%)
📂 分層損益對比(06/16 收盤)
| 層別 | 持倉內容 | 投入成本 | 今日市值 | 未實現損益 | 報酬率 | 佔總成本 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 舊倉 | 牧德10K@794 + 日月光15K@575 | 16,565,000 | 15,930,000 | −635,000 | −3.83% | 31.6% |
| W1 新倉 | 牧德5K@680 + 台光電1K@4945 + 台燿4K@1517 | 14,413,000 | 15,085,000 | +672,000 | +4.66% | 27.5% |
| W2 新倉 | 南亞20K + 日月光10K@611.87 + 緯穎1K + 群聯1K | 15,602,197 | 15,475,000 | −127,197 | −0.82% | 29.8% |
| W2 加碼 | 日月光10K@584.83(06/16) | 5,848,321 | 5,920,000 | +71,679 | +1.23% | 11.1% |
| 整體合計 | 52,428,518 | 52,410,000 | −18,518 | −0.04% | 100% | |
🔗 日月光(3711)三批合倉明細
| 批次 | 買入日 | 股數 | 均價 | 成本 | 今收盤 | 市值 | 損益 | 報酬率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 舊倉 | — | 15,000 | 575.00 | 8,625,000 | 592 | 8,880,000 | +255,000 | +2.96% |
| W2 第一批 | 06/15 | 10,000 | 611.87 | 6,118,705 | 592 | 5,920,000 | −198,705 | −3.25% |
| W2 加碼 | 06/16 | 10,000 | 584.83 | 5,848,321 | 592 | 5,920,000 | +71,679 | +1.23% |
| 合計 | 35,000 | 588.34 | 20,592,026 | 592 | 20,720,000 | +127,974 | +0.62% | |
合倉均價|日月光:(15K×575 + 10K×611.87 + 10K×584.83) ÷ 35,000 = 588.34元 / 牧德:(10K×794 + 5K×680) ÷ 15,000 = 756元
新倉預算|5,000萬已用 35,863,518(71.7%),扣台光電預留4,300,000後剩餘 9,836,482元
今日亮點|台燿+2.55%(+6.13% vs成本)、台光電+1.79%(+3.54% vs成本),W1新倉整體 +672,000(+4.66%)持續擴大
新倉預算|5,000萬已用 35,863,518(71.7%),扣台光電預留4,300,000後剩餘 9,836,482元
今日亮點|台燿+2.55%(+6.13% vs成本)、台光電+1.79%(+3.54% vs成本),W1新倉整體 +672,000(+4.66%)持續擴大
※ 現價為 2026/06/16 收盤|成本含手續費(實付金額)
※ 更新指令:「總表更新:日月光XXX、牧德XXX、台光電XXXX、台燿XXXX、緯穎XXXXX、群聯XXXX、南亞XXX」
※ 更新指令:「總表更新:日月光XXX、牧德XXX、台光電XXXX、台燿XXXX、緯穎XXXXX、群聯XXXX、南亞XXX」