📐 持倉成本比重
舊倉(紫色左線)
W1 新倉(綠色左線)
W2 新倉(橘色左線)
📊 買入總表(合倉顯示)
| 代號 | 名稱 | 批次 | 總股數 | 加權均價 | 總成本 | 今收盤 | 今市值 | 未實現損益 | 報酬率 | 目標價 | 距目標 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3711 | 日月光投控 | 舊+W2 | 25,000 | 589.75 | 14,743,705 | 590 | 14,750,000 | +6,295 | +0.04% | 850 | +44.1% |
| 3563 | 牧德科技 | 舊+W1 | 15,000 | 756.00 | 11,340,000 | 722 | 10,830,000 | −510,000 | −4.50% | 1,000 | +38.5% |
| 6274 | 台燿科技 | W1 | 4,000 | 1,517.00 | 6,068,000 | 1,570 🔥 | 6,280,000 | +212,000 | +3.49% | 2,000 | +27.4% |
| 2383 | 台光電子 | W1 | 1,000 | 4,945.00 | 4,945,000 | 5,030 | 5,030,000 | +85,000 | +1.72% | 7,000 | +39.2% |
| 6669 | 緯穎科技 | W2 | 1,000 | 4,901.98 | 4,901,974 | 4,900 | 4,900,000 | −1,974 | −0.04% | 7,800 | +59.2% |
| 8299 | 群聯電子 | W2 | 1,000 | 2,348.34 | 2,348,341 | 2,320 | 2,320,000 | −28,341 | −1.21% | 2,700 | +16.4% |
| 1303 | 南亞塑膠 | W2 | 20,000 | 111.66 | 2,233,177 | 117.0 🔥 | 2,340,000 | +106,823 | +4.78% | 200 | +70.9% |
| 合計 / 整體 | 7 檔 | 67,000 | — | 46,580,197 | — | 46,450,000 | −130,197 | −0.28% | — | — | |
📂 分層損益對比
| 層別 | 持倉 | 投入成本 | 今市值 | 損益 | 報酬率 | 佔總成本 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 舊倉 | 牧德 10K@794 + 日月光 15K@575 | 16,565,000 | 16,070,000 | −495,000 | −2.99% | 35.6% |
| W1 新倉 | 牧德5K + 台光電1K + 台燿4K | 14,413,000 | 14,920,000 | +507,000 | +3.52% | 30.9% |
| W2 新倉 | 南亞20K + 日月光10K + 緯穎1K + 群聯1K | 15,602,197 | 15,460,000 | −142,197 | −0.91% | 33.5% |
| 整體合計 | 46,580,197 | 46,450,000 | −130,197 | −0.28% | 100% | |
合倉說明
・日月光(3711):舊倉15,000股@575 + W2新倉10,000股@611.87,加權均價 589.75元,合計成本 14,743,705元,目前損益 +6,295(+0.04%)
・牧德(3563):舊倉10,000股@794 + W1新倉5,000股@680,加權均價 756元,合計成本 11,340,000元,目前損益 −510,000(−4.50%)
・台光電 目標價更新:7,000元(+39.2% from 5,030)
・新倉總預算 5,000萬,已投入 30,015,197(60.0%),剩餘可動用 15,684,803元(台光電4,300預留4,300,000已含)
・日月光(3711):舊倉15,000股@575 + W2新倉10,000股@611.87,加權均價 589.75元,合計成本 14,743,705元,目前損益 +6,295(+0.04%)
・牧德(3563):舊倉10,000股@794 + W1新倉5,000股@680,加權均價 756元,合計成本 11,340,000元,目前損益 −510,000(−4.50%)
・台光電 目標價更新:7,000元(+39.2% from 5,030)
・新倉總預算 5,000萬,已投入 30,015,197(60.0%),剩餘可動用 15,684,803元(台光電4,300預留4,300,000已含)
※ 現價為 2026/06/15 收盤價|成本含手續費(實付金額)
※ 「距目標」= (目標價 − 現價) ÷ 現價|進度條 = 距目標佔目標價的比例(視覺化參考)
※ 更新指令:「總表更新:日月光XXX、牧德XXX、台光電XXXX、台燿XXXX、緯穎XXXXX、群聯XXXX、南亞XXX」
※ 「距目標」= (目標價 − 現價) ÷ 現價|進度條 = 距目標佔目標價的比例(視覺化參考)
※ 更新指令:「總表更新:日月光XXX、牧德XXX、台光電XXXX、台燿XXXX、緯穎XXXXX、群聯XXXX、南亞XXX」