S&P 500 歷次空頭:跌幅 · 回到一半 · 逐段反彈 · 年線乖離 · 量能 · 落底三訊號
初版 2026-06-18資料來源:Robert Shiller 長期月度序列(1871–2026,主表回復時間)、Yahoo Finance ^GSPC 日線(#10–15 逐段/年線/量能)、^SP500TR 總報酬指數(觸底後報酬)、Winthrop Wealth 2023/01(事件名稱/衰退/1·3·5年報酬)。本手冊為個人研究存檔。生成腳本:build_manual.py / integrate_bears.py。
含息總報酬(Total Return)為觸底後買進之累積報酬;「回到一半/回本」為價格回復所需月數。✦ = 本手冊新補算(原 Winthrop 表因 2023/01 製表、時間未到而留空)。
| # | 事件 | 衰退? | 峰值 | 谷底 | 峰→谷(月) | 跌幅 | 觸底後1年 | 3年 | 5年 | 回到一半 | 回本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大蕭條 | 是 | 1929-09 | 1932-06 | 33 | −86.2% | +121.4% | +117.7% | +287.9% | 56月 | ~267月 |
| 2 | 1937聯準會緊縮 | 是 | 1937-03 | 1938-03 | 13 | −54.5% | +34.8% | +36.3% | +82.8% | 84月 | 96月 |
| 3 | 二戰後崩盤 | 是 | 1946-05 | 1949-06 | 37 | −29.6% | +59.9% | +132.8% | +206.8% | 6月 | 12月 |
| 4 | 艾森豪衰退¹ | 是 | 1957-07 | 1957-10 | 3 | −20.7% | +36.2% | +52.0% | +68.9% | 6月 | 9月 |
| 5 | 1962閃崩/冷戰 | 否 | 1961-12 | 1962-06 | 7 | −28.0% | +37.5% | +75.0% | +107.0% | 7月 | 15月 |
| 6 | 信用緊縮(1966)² | 否 | 1966-02 | 1966-10 | 8 | −22.2% | — | — | — | 4月 | 10月 |
| 7 | 1970科技崩盤 | 是 | 1968-11 | 1970-05 | 18 | −35.4% | +48.9% | +71.3% | +56.1% | 7月 | 21月 |
| 8 | 停滯性通膨 | 是 | 1973-01 | 1974-10 | 21 | −48.2% | +44.4% | +76.4% | +122.9% | 13月 | 67月 |
| 9 | 伏克爾緊縮 | 是 | 1980-11 | 1982-08 | 21 | −27.1% | +66.1% | +111.0% | +300.3% | 3月 | 4月 |
| 10 | 1987股災 | 否 | 1987-08 | 1987-12 | 3 | −33.5% | +26.0% | +61.1% | +127.5% | ~11月 | 19月 |
| 11 | 波灣戰爭/儲貸危機² | 是 | 1990-07 | 1990-10 | 3 | −19.9% | — | — | — | 3月 | 4月 |
| 12 | 科技泡沫 | 是 | 2000-03 | 2002-10 | 31 | −49.1% | +36.1% | +62.4% | +118.8% | ~16月 | 54月 |
| 13 | 全球金融危機 | 是 | 2007-10 | 2009-03 | 17 | −56.8% | +72.3% | +115.0% | +208.7% | ~10月 | 48月 |
| 14 | 全球疫情 | 是 | 2020-02 | 2020-03 | 1 | −33.9% | +77.8% | ✦+85.2% | ✦+173.7% | <1月 | 5月 |
| 15 | 通膨/聯準會緊縮 | 無認定 | 2022-01 | 2022-10 | 9 | −25.4% | ✦+23.7% | ✦+91.5% | 2027到期 | 7月 | 14月 |
Winthrop 統計列(13次,原表)
| 統計 | 峰→谷(月) | 跌幅 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均(13) | 17 | −40.6% | +55.1% | +82.8% | +153.4% |
| 中位數(13) | 17 | −33.9% | +46.7% | +75.0% | +122.9% |
| 平均(12,剔除大蕭條) | 15 | −36.9% | +49.1% | +79.3% | +140.0% |
| 中位數(12,剔除大蕭條) | 15 | −33.7% | +44.4% | +73.1% | +120.9% |
| 平均(2,無衰退) | 5 | −30.7% | +31.7% | +68.1% | +117.3% |
註1 艾森豪衰退:Winthrop 採 1957-07峰→1957-10谷(3月、−20.7%);另一來源(Simianx)採 1956-08峰→1957-10谷(14.7月、−21.6%),此處對齊 Winthrop。
註2 #6(1966)、#11(1990)不在 Winthrop 13次清單(1990收盤僅−19.9%差門檻;1966被併入大通膨期),故無1/3/5年報酬,事件名稱為本手冊補上。
註3 報酬為含息總報酬(^SP500TR);「回到一半/回本」為價格回復月數,基準不同,並列參考。
公開數據通常只給「回到前高」,但回到一半(補回 50% 跌幅,漲到前高與底部的中點)才是落底後最快的一段。需要的漲幅遠小於回到前高(從底部起算):
| 從底部往上 | 一般空頭(跌33%) | 深度空頭(跌50%) | 金融海嘯(跌57%) | 1929(跌86%) |
|---|---|---|---|---|
| 回到一半高需漲 | +25% | +50% | +66% | +307% |
| 回到前波高需漲 | +49% | +100% | +133% | +624% |
| 空頭 | 跌幅 | 原肉眼推估 | 實算谷→半 | 修正 |
|---|---|---|---|---|
| 1973 | −48% | ~2年(1976-77) | 13月(1976-01) | 快近1年 |
| 2000 | −49% | ~2年(2004末) | 16月(2004-01) | 略快 |
| 2007 | −57% | ~1.5年(2010末) | 10月(2009-12) | 快半年多 |
| 2020 | −34% | ~2個月 | 22天(2020-04) | 更快 |
15 次的谷→半中位數僅 7 個月;連 −57% 的金融海嘯也只花 10 個月補回一半。唯二例外為 1929(56月)與 1937(84月)兩次世代型。
| 空頭 | 跌幅 | 谷→半 | 半→全(後半段) | 後半是前半的 |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | −57% | 10月 | 38月 | 3.8倍 |
| 2000 | −49% | 16月 | 38月 | 2.4倍 |
| 1973 | −48% | 13月 | 54月 | 4.2倍 |
| 1929 | −86% | 56月 | 211月 | 3.8倍 |
世代型空頭的回本時間,七到八成耗在「半高→新高」的後段盤整。例外是 1937:前半段反而拖最久(84月),因為中途又崩一次——當一次熊市套著第二次崩盤,連前半段都會變黑洞。
原引用「Wells Fargo:觸底後第一年 +43.4%」。以 ^SP500TR 自算(13次、含息):觸底後1年中位數 +47%、平均 +55%(3年中位 +75%、5年中位 +123%)。+43% 偏保守。新補兩次更猛:2022觸底後3年 +91.5%、2020觸底後5年 +173.7%。
圖例:🔴爆量投降(量比≥1.3x且深跌)|★大誘多(反彈≥10%)|頂卡年線(反彈頂卡年線±1%失敗)|🟢收復年線(漲段站回年線之上)。量比=轉折前5日均量÷再往前3個月均量。距年線=距200日均線乖離率。
下跌反彈表(峰→谷)
| 段 | 方向 | 起(日·點) | 迄(日·點) | 天 | 幅度 | 迄·距年線 | 量比 | 註記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-1 | 跌 | 1987-08-25 · 337 | 1987-09-21 · 311 | 27 | -7.8% | +6.2% | 0.92x | |
| 10-2 | 漲 | 1987-09-21 · 311 | 1987-10-05 · 328 | 14 | +5.6% | +10.8% | 0.98x | |
| 10-3 | 跌 | 1987-10-05 · 328 | 1987-10-19 · 225 | 14 | -31.5% | -24.7% | 1.73x | 🔴爆量投降 |
| 10-4 | 漲 | 1987-10-19 · 225 | 1987-10-21 · 258 | 2 | +14.9% | -13.5% | 2.47x | 🔴爆量投降·★大誘多 |
| 10-5 | 跌 | 1987-10-21 · 258 | 1987-10-26 · 228 | 5 | -11.9% | -23.7% | 2.07x | 🔴爆量投降 |
| 10-6 | 漲 | 1987-10-26 · 228 | 1987-11-02 · 256 | 7 | +12.3% | -14.1% | 1.20x | ★大誘多 |
| 10-7 | 跌 | 1987-11-02 · 256 | 1987-12-04 · 224 | 32 | -12.4% | -23.8% | 0.91x | 谷·量縮 |
谷→半上漲回測表(→1988-10-20)
| 段 | 方向 | 起(日·點) | 迄(日·點) | 天 | 幅度 | 迄·距年線 | 量比 | 註記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10R1 | 漲 | 1987-12-04 · 224 | 1988-01-07 · 261 | 34 | +16.6% | -9.7% | 0.85x | |
| 10R2 | 跌 | 1988-01-07 · 261 | 1988-01-20 · 243 | 13 | -7.1% | -15.4% | 0.76x | |
| 10R3 | 漲 | 1988-01-20 · 243 | 1988-03-17 · 271 | 57 | +11.8% | -3.5% | 0.92x | |
| 10R4 | 跌 | 1988-03-17 · 271 | 1988-04-04 · 256 | 18 | -5.6% | -8.2% | 0.86x | |
| 10R5 | 漲 | 1988-04-04 · 256 | 1988-04-13 · 272 | 9 | +6.0% | -2.2% | 0.93x | |
| 10R6 | 跌 | 1988-04-13 · 272 | 1988-05-23 · 251 | 40 | -7.6% | -7.1% | 0.86x | |
| 10R7 | 漲 | 1988-05-23 · 251 | 1988-07-05 · 276 | 43 | +10.0% | +5.4% | 1.12x | 🟢收復年線 |
| 10R8 | 跌 | 1988-07-05 · 276 | 1988-08-22 · 257 | 48 | -6.8% | -0.6% | 0.82x | |
| 10R9 | 漲 | 1988-08-22 · 257 | 1988-10-20 · 283 | 59 | +10.1% | +7.2% | 1.10x |
下跌反彈表(峰→谷)
| 段 | 方向 | 起(日·點) | 迄(日·點) | 天 | 幅度 | 迄·距年線 | 量比 | 註記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-1 | 跌 | 1990-07-16 · 369 | 1990-08-23 · 307 | 38 | -16.8% | -10.9% | 1.18x | |
| 11-2 | 漲 | 1990-08-23 · 307 | 1990-09-05 · 324 | 13 | +5.6% | -5.7% | 0.68x | |
| 11-3 | 跌 | 1990-09-05 · 324 | 1990-10-11 · 295 | 36 | -8.9% | -13.0% | 0.92x | 谷·量縮 |
谷→半上漲回測表(→1991-01-18)
| 段 | 方向 | 起(日·點) | 迄(日·點) | 天 | 幅度 | 迄·距年線 | 量比 | 註記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11R1 | 漲 | 1990-10-11 · 295 | 1990-12-21 · 332 | 71 | +12.3% | -0.8% | 1.10x | |
| 11R2 | 跌 | 1990-12-21 · 332 | 1991-01-09 · 311 | 19 | -6.1% | -6.6% | 0.97x | |
| 11R3 | 漲 | 1991-01-09 · 311 | 1991-01-18 · 332 | 9 | +6.7% | -0.2% | 1.19x |
下跌反彈表(峰→谷)
| 段 | 方向 | 起(日·點) | 迄(日·點) | 天 | 幅度 | 迄·距年線 | 量比 | 註記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-1 | 跌 | 2000-03-24 · 1527 | 2000-04-14 · 1357 | 21 | -11.2% | -1.9% | 0.97x | |
| 12-2 | 漲 | 2000-04-14 · 1357 | 2000-04-25 · 1477 | 11 | +8.9% | +6.7% | 0.90x | |
| 12-3 | 跌 | 2000-04-25 · 1477 | 2000-05-10 · 1383 | 15 | -6.4% | -0.3% | 0.82x | |
| 12-4 | 漲 | 2000-05-10 · 1383 | 2000-05-16 · 1466 | 6 | +6.0% | +5.5% | 0.87x | |
| 12-5 | 跌 | 2000-05-16 · 1466 | 2000-05-23 · 1374 | 7 | -6.3% | -1.3% | 0.80x | |
| 12-6 | 漲 | 2000-05-23 · 1374 | 2000-07-17 · 1510 | 55 | +9.9% | +6.6% | 1.02x | |
| 12-7 | 跌 | 2000-07-17 · 1510 | 2000-07-28 · 1420 | 11 | -6.0% | -0.3% | 1.10x | |
| 12-8 | 漲 | 2000-07-28 · 1420 | 2000-09-01 · 1521 | 35 | +7.1% | +5.4% | 0.88x | |
| 12-9 | 跌 | 2000-09-01 · 1521 | 2000-10-12 · 1330 | 41 | -12.6% | -8.0% | 1.17x | |
| 12-10 | 漲 | 2000-10-12 · 1330 | 2000-11-06 · 1432 | 25 | +7.7% | -0.7% | 1.10x | 頂卡年線 |
| 12-11 | 跌 | 2000-11-06 · 1432 | 2000-12-20 · 1265 | 44 | -11.7% | -11.9% | 1.19x | |
| 12-12 | 漲 | 2000-12-20 · 1265 | 2001-01-30 · 1374 | 41 | +8.6% | -3.1% | 1.01x | |
| 12-13 | 跌 | 2001-01-30 · 1374 | 2001-03-22 · 1118 | 51 | -18.6% | -19.4% | 1.14x | |
| 12-14 | 漲 | 2001-03-22 · 1118 | 2001-03-27 · 1182 | 5 | +5.8% | -14.5% | 1.12x | |
| 12-15 | 跌 | 2001-03-27 · 1182 | 2001-04-04 · 1103 | 8 | -6.7% | -19.6% | 1.06x | |
| 12-16 | 漲 | 2001-04-04 · 1103 | 2001-05-21 · 1313 | 47 | +19.0% | -1.7% | 1.01x | ★大誘多·頂卡年線 |
| 12-17 | 跌 | 2001-05-21 · 1313 | 2001-09-21 · 966 | 123 | -26.4% | -22.0% | 1.83x | 🔴爆量投降 |
| 12-18 | 漲 | 2001-09-21 · 966 | 2002-01-04 · 1173 | 105 | +21.4% | +0.5% | 0.92x | ★大誘多·頂卡年線 |
| 12-19 | 跌 | 2002-01-04 · 1173 | 2002-02-07 · 1080 | 34 | -7.9% | -7.2% | 1.17x | |
| 12-20 | 漲 | 2002-02-07 · 1080 | 2002-03-19 · 1170 | 40 | +8.3% | +2.1% | 0.96x | |
| 12-21 | 跌 | 2002-03-19 · 1170 | 2002-05-07 · 1049 | 49 | -10.3% | -6.8% | 0.98x | |
| 12-22 | 漲 | 2002-05-07 · 1049 | 2002-05-17 · 1107 | 10 | +5.4% | -1.3% | 0.99x | 頂卡年線 |
| 12-23 | 跌 | 2002-05-17 · 1107 | 2002-07-23 · 798 | 67 | -27.9% | -26.9% | 1.66x | 🔴爆量投降 |
| 12-24 | 漲 | 2002-07-23 · 798 | 2002-07-31 · 912 | 8 | +14.3% | -16.0% | 1.31x | 🔴爆量投降·★大誘多 |
| 12-25 | 跌 | 2002-07-31 · 912 | 2002-08-05 · 835 | 5 | -8.4% | -22.8% | 1.11x | |
| 12-26 | 漲 | 2002-08-05 · 835 | 2002-08-22 · 963 | 17 | +15.3% | -10.1% | 0.84x | ★大誘多 |
| 12-27 | 跌 | 2002-08-22 · 963 | 2002-10-09 · 777 | 48 | -19.3% | -24.3% | 1.15x | 谷 |
谷→半上漲回測表(→2004-01-26)
| 段 | 方向 | 起(日·點) | 迄(日·點) | 天 | 幅度 | 迄·距年線 | 量比 | 註記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12R1 | 漲 | 2002-10-09 · 777 | 2002-11-06 · 924 | 28 | +18.9% | -7.5% | 1.07x | |
| 12R2 | 跌 | 2002-11-06 · 924 | 2002-11-11 · 876 | 5 | -5.1% | -12.0% | 0.97x | |
| 12R3 | 漲 | 2002-11-11 · 876 | 2002-11-27 · 939 | 16 | +7.2% | -4.6% | 1.16x | |
| 12R4 | 跌 | 2002-11-27 · 939 | 2002-12-27 · 875 | 30 | -6.8% | -9.0% | 0.64x | |
| 12R5 | 漲 | 2002-12-27 · 875 | 2003-01-14 · 932 | 18 | +6.4% | -1.8% | 1.02x | |
| 12R6 | 跌 | 2003-01-14 · 932 | 2003-03-11 · 801 | 56 | -14.1% | -11.1% | 1.00x | |
| 12R7 | 漲 | 2003-03-11 · 801 | 2003-03-21 · 896 | 10 | +11.9% | +0.4% | 1.19x | 🟢收復年線 |
| 12R8 | 跌 | 2003-03-21 · 896 | 2003-03-31 · 848 | 10 | -5.3% | -4.5% | 0.96x | |
| 12R9 | 漲 | 2003-03-31 · 848 | 2004-01-26 · 1155 | 301 | +36.2% | +14.0% | 1.20x |
下跌反彈表(峰→谷)
| 段 | 方向 | 起(日·點) | 迄(日·點) | 天 | 幅度 | 迄·距年線 | 量比 | 註記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-1 | 跌 | 2007-10-09 · 1565 | 2007-11-26 · 1407 | 48 | -10.1% | -5.2% | 1.10x | |
| 13-2 | 漲 | 2007-11-26 · 1407 | 2007-12-10 · 1516 | 14 | +7.7% | +2.1% | 0.95x | |
| 13-3 | 跌 | 2007-12-10 · 1516 | 2008-01-22 · 1310 | 43 | -13.6% | -11.9% | 1.49x | 🔴爆量投降 |
| 13-4 | 漲 | 2008-01-22 · 1310 | 2008-02-01 · 1395 | 10 | +6.5% | -6.0% | 1.15x | |
| 13-5 | 跌 | 2008-02-01 · 1395 | 2008-03-10 · 1273 | 38 | -8.7% | -13.0% | 1.12x | |
| 13-6 | 漲 | 2008-03-10 · 1273 | 2008-05-19 · 1427 | 70 | +12.0% | -0.1% | 0.94x | ★大誘多·頂卡年線 |
| 13-7 | 跌 | 2008-05-19 · 1427 | 2008-07-15 · 1215 | 57 | -14.8% | -13.2% | 1.45x | 🔴爆量投降 |
| 13-8 | 漲 | 2008-07-15 · 1215 | 2008-08-11 · 1305 | 27 | +7.4% | -5.0% | 0.90x | |
| 13-9 | 跌 | 2008-08-11 · 1305 | 2008-09-17 · 1156 | 37 | -11.4% | -14.1% | 1.62x | 🔴爆量投降 |
| 13-10 | 漲 | 2008-09-17 · 1156 | 2008-09-19 · 1255 | 2 | +8.5% | -6.6% | 1.85x | |
| 13-11 | 跌 | 2008-09-19 · 1255 | 2008-09-29 · 1106 | 10 | -11.8% | -17.1% | 1.05x | |
| 13-12 | 漲 | 2008-09-29 · 1106 | 2008-09-30 · 1166 | 1 | +5.4% | -12.5% | 1.04x | |
| 13-13 | 跌 | 2008-09-30 · 1166 | 2008-10-10 · 899 | 10 | -22.9% | -31.6% | 1.51x | 🔴爆量投降 |
| 13-14 | 漲 | 2008-10-10 · 899 | 2008-10-13 · 1003 | 3 | +11.6% | -23.5% | 1.48x | 🔴爆量投降·★大誘多 |
| 13-15 | 跌 | 2008-10-13 · 1003 | 2008-10-15 · 908 | 2 | -9.5% | -30.5% | 1.42x | 🔴爆量投降 |
| 13-16 | 漲 | 2008-10-15 · 908 | 2008-10-20 · 985 | 5 | +8.5% | -24.2% | 1.20x | |
| 13-17 | 跌 | 2008-10-20 · 985 | 2008-10-27 · 849 | 7 | -13.9% | -34.1% | 1.05x | |
| 13-18 | 漲 | 2008-10-27 · 849 | 2008-11-04 · 1006 | 8 | +18.5% | -21.1% | 1.01x | ★大誘多 |
| 13-19 | 跌 | 2008-11-04 · 1006 | 2008-11-12 · 852 | 8 | -15.3% | -32.5% | 0.87x | |
| 13-20 | 漲 | 2008-11-12 · 852 | 2008-11-13 · 911 | 1 | +6.9% | -27.7% | 0.93x | |
| 13-21 | 跌 | 2008-11-13 · 911 | 2008-11-20 · 752 | 7 | -17.4% | -39.6% | 1.08x | |
| 13-22 | 漲 | 2008-11-20 · 752 | 2008-11-28 · 896 | 8 | +19.1% | -27.4% | 1.03x | ★大誘多 |
| 13-23 | 跌 | 2008-11-28 · 896 | 2008-12-01 · 816 | 3 | -8.9% | -33.7% | 0.91x | |
| 13-24 | 漲 | 2008-12-01 · 816 | 2008-12-16 · 913 | 15 | +11.9% | -24.3% | 0.86x | ★大誘多 |
| 13-25 | 跌 | 2008-12-16 · 913 | 2008-12-23 · 863 | 7 | -5.5% | -27.8% | 0.85x | |
| 13-26 | 漲 | 2008-12-23 · 863 | 2009-01-06 · 935 | 14 | +8.3% | -20.7% | 0.74x | |
| 13-27 | 跌 | 2009-01-06 · 935 | 2009-01-20 · 805 | 14 | -13.9% | -30.4% | 1.11x | |
| 13-28 | 漲 | 2009-01-20 · 805 | 2009-01-28 · 874 | 8 | +8.6% | -23.4% | 1.03x | |
| 13-29 | 跌 | 2009-01-28 · 874 | 2009-02-02 · 825 | 5 | -5.6% | -27.2% | 0.97x | |
| 13-30 | 漲 | 2009-02-02 · 825 | 2009-02-09 · 870 | 7 | +5.4% | -22.4% | 1.11x | |
| 13-31 | 跌 | 2009-02-09 · 870 | 2009-03-09 · 677 | 28 | -22.2% | -36.1% | 1.31x | 谷·🔴爆量投降 |
谷→半上漲回測表(→2009-12-24)
| 段 | 方向 | 起(日·點) | 迄(日·點) | 天 | 幅度 | 迄·距年線 | 量比 | 註記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13R1 | 漲 | 2009-03-09 · 677 | 2009-03-26 · 833 | 17 | +23.1% | -18.3% | 1.20x | |
| 13R2 | 跌 | 2009-03-26 · 833 | 2009-03-30 · 788 | 4 | -5.4% | -22.3% | 1.07x | |
| 13R3 | 漲 | 2009-03-30 · 788 | 2009-06-12 · 946 | 74 | +20.1% | +3.8% | 0.73x | 🟢收復年線 |
| 13R4 | 跌 | 2009-06-12 · 946 | 2009-07-10 · 879 | 28 | -7.1% | -0.1% | 0.78x | |
| 13R5 | 漲 | 2009-07-10 · 879 | 2009-10-19 · 1098 | 101 | +24.9% | +20.5% | 0.93x | |
| 13R6 | 跌 | 2009-10-19 · 1098 | 2009-10-30 · 1036 | 11 | -5.6% | +12.8% | 1.15x | |
| 13R7 | 漲 | 2009-10-30 · 1036 | 2009-12-24 · 1126 | 55 | +8.7% | +15.3% | 0.77x |
下跌反彈表(峰→谷)
| 段 | 方向 | 起(日·點) | 迄(日·點) | 天 | 幅度 | 迄·距年線 | 量比 | 註記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-1 | 跌 | 2020-02-19 · 3386 | 2020-02-28 · 2954 | 9 | -12.8% | -3.1% | 1.76x | |
| 14-2 | 漲 | 2020-02-28 · 2954 | 2020-03-04 · 3130 | 5 | +6.0% | +2.6% | 1.82x | |
| 14-3 | 跌 | 2020-03-04 · 3130 | 2020-03-12 · 2481 | 8 | -20.7% | -18.7% | 1.96x | 🔴爆量投降 |
| 14-4 | 漲 | 2020-03-12 · 2481 | 2020-03-13 · 2711 | 1 | +9.3% | -11.1% | 2.02x | 🔴爆量投降 |
| 14-5 | 跌 | 2020-03-13 · 2711 | 2020-03-16 · 2386 | 3 | -12.0% | -21.7% | 1.95x | 🔴爆量投降 |
| 14-6 | 漲 | 2020-03-16 · 2386 | 2020-03-17 · 2529 | 1 | +6.0% | -17.0% | 1.96x | 🔴爆量投降 |
| 14-7 | 跌 | 2020-03-17 · 2529 | 2020-03-23 · 2237 | 6 | -11.5% | -26.3% | 1.87x | 谷·🔴爆量投降 |
谷→半上漲回測表(→2020-04-14)
| 段 | 方向 | 起(日·點) | 迄(日·點) | 天 | 幅度 | 迄·距年線 | 量比 | 註記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14R1 | 漲 | 2020-03-23 · 2237 | 2020-03-26 · 2630 | 3 | +17.6% | -13.2% | 1.72x | 🔴爆量投降 |
| 14R2 | 跌 | 2020-03-26 · 2630 | 2020-04-01 · 2470 | 6 | -6.1% | -18.3% | 1.31x | 🔴爆量投降 |
| 14R3 | 漲 | 2020-04-01 · 2470 | 2020-04-14 · 2846 | 13 | +15.2% | -5.6% | 1.18x |
下跌反彈表(峰→谷)
| 段 | 方向 | 起(日·點) | 迄(日·點) | 天 | 幅度 | 迄·距年線 | 量比 | 註記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-1 | 跌 | 2022-01-03 · 4797 | 2022-01-27 · 4327 | 24 | -9.8% | -2.4% | 1.35x | |
| 15-2 | 漲 | 2022-01-27 · 4327 | 2022-02-02 · 4589 | 6 | +6.1% | +3.3% | 1.13x | |
| 15-3 | 跌 | 2022-02-02 · 4589 | 2022-03-08 · 4171 | 34 | -9.1% | -6.6% | 1.30x | |
| 15-4 | 漲 | 2022-03-08 · 4171 | 2022-03-29 · 4632 | 21 | +11.1% | +3.4% | 0.93x | ★大誘多 |
| 15-5 | 跌 | 2022-03-29 · 4632 | 2022-05-19 · 3901 | 51 | -15.8% | -12.7% | 0.97x | |
| 15-6 | 漲 | 2022-05-19 · 3901 | 2022-06-02 · 4177 | 14 | +7.1% | -6.2% | 0.98x | |
| 15-7 | 跌 | 2022-06-02 · 4177 | 2022-06-16 · 3667 | 14 | -12.2% | -17.1% | 1.11x | |
| 15-8 | 漲 | 2022-06-16 · 3667 | 2022-08-16 · 4305 | 61 | +17.4% | -0.5% | 0.90x | ★大誘多·頂卡年線 |
| 15-9 | 跌 | 2022-08-16 · 4305 | 2022-09-06 · 3908 | 21 | -9.2% | -8.8% | 0.92x | |
| 15-10 | 漲 | 2022-09-06 · 3908 | 2022-09-12 · 4110 | 6 | +5.2% | -3.8% | 0.90x | |
| 15-11 | 跌 | 2022-09-12 · 4110 | 2022-09-30 · 3586 | 18 | -12.8% | -14.9% | 1.18x | |
| 15-12 | 漲 | 2022-09-30 · 3586 | 2022-10-04 · 3791 | 4 | +5.7% | -9.8% | 1.20x | |
| 15-13 | 跌 | 2022-10-04 · 3791 | 2022-10-12 · 3577 | 8 | -5.6% | -14.3% | 1.01x | 谷·量縮 |
谷→半上漲回測表(→2023-05-18)
| 段 | 方向 | 起(日·點) | 迄(日·點) | 天 | 幅度 | 迄·距年線 | 量比 | 註記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15R1 | 漲 | 2022-10-12 · 3577 | 2022-11-30 · 4080 | 49 | +14.1% | +0.7% | 0.83x | 🟢收復年線 |
| 15R2 | 跌 | 2022-11-30 · 4080 | 2022-12-28 · 3783 | 28 | -7.3% | -5.7% | 0.74x | |
| 15R3 | 漲 | 2022-12-28 · 3783 | 2023-02-02 · 4180 | 36 | +10.5% | +5.8% | 1.09x | |
| 15R4 | 跌 | 2023-02-02 · 4180 | 2023-03-13 · 3856 | 39 | -7.8% | -2.1% | 1.17x | |
| 15R5 | 漲 | 2023-03-13 · 3856 | 2023-05-18 · 4198 | 66 | +8.9% | +5.6% | 0.88x |
| 訊號 | 含義 | 歷史例證 |
|---|---|---|
| ①爆量投降(量比≥1.3x) | 賣壓一次性傾洩 | 1987、2000(7-9月)、2008、2020 谷區皆有 |
| ②距年線負乖離極大 | 跌過頭、賣壓耗竭 | 2007 −36%、2020 −26%、2000 −27% |
| ③收復年線且回測守住 | 趨勢翻轉「確認」 | 2009-06 +3.8%、2022-11 +0.7%、2004-01 +14% |
兩個陷阱:① 乖離最深 ≠ 最終底——2008 最深乖離在11/20(−39.6%),最終底卻在09/03/09(−36%),光看乖離會抄太早,必須等③確認。② 長空的投降量是分散的——2000/2008 是數月內多個量比>1.5的投降日,2020/1987 才是集中式單次爆量。
年線乖離率不是估值指標:它測短線過熱,非貴不貴。2007 峰值乖離僅+6.3%卻是−56.8%世代空頭;1987乖離+17.9%很過熱卻只是3個月無衰退急跌。年線乖離是「擇時/泡沫情緒」指標。
| 指標 | 是什麼 | 為何適合當「起點」 | 歷史對照 |
|---|---|---|---|
| Shiller CAPE | 股價÷10年實質均盈餘 | 最標準;起點CAPE高→後半段越長、未來10年報酬越低 | 2000峰~44(史上最高,磨54月)、1929~32、2007~27、2020~31、2022~38 |
| 巴菲特指標 | 總市值÷GDP | 「市值/貨幣」概念的標準版;股市相對實體膨脹度 | 目前~200%+,歷史極高區 |
| 股債風險溢酬ERP | 盈餘殖利率−10年公債 | 高估值有沒有道理 | 2000 ERP為負(股票貴到離譜);現偏薄 |
關於「市值/全球貨幣供給量」:方向正確,是「流動性校正後估值」,但無現成標準序列、須自組(全球M2口徑、匯率換算)。標準化近親即巴菲特指標(市值/GDP)。建議:CAPE為主、巴菲特指標為輔、ERP看股債相對;市值/全球M2可當第四個DIY參考。
別用GDP、別等NBER:GDP落後且會修正;NBER官方認定通常遲到6–12個月。用「領先→同步」儀表板:
| 層級 | 指標(FRED/來源代號) | 領先 | 用法 |
|---|---|---|---|
| 領先12–18月 | 殖利率曲線倒掛(10年−3月,T10Y3M) | 最久 | 倒掛=黃燈,不擇時 |
| 領先3–6月 | OECD美國CLI(USALOLITONOSTSAM)、Conference Board LEI、ISM製造業PMI<50 | 中 | OECD CLI可用,轉折下穿是好訊號 |
| 同步/確認 | 薩姆規則Sahm Rule(SAHMREALTIME):3月均失業率≥近12月低點+0.5pp | 即時 | 觸發=衰退已開始,最可靠確認 |
| 輔助 | 初領失業金趨勢、高收益債利差(HY OAS) | — | 看資金面 |
建議組合:殖利率曲線(最早預警)→ OECD CLI/LEI/PMI(中期確認動能轉弱)→ Sahm Rule(拍板)。