現金
現金與類現金
小計 6,491,250
| 產品 | 帳戶 | 金額 (TWD) | 備註 |
|---|---|---|---|
| 現金 元大CMA(含圈存) | 元大V帳 | 1,521,344 | 扣除 418,143 |
| 現金 元大活儲 | 元大V帳 | 3,327,852 | 國泰世華活儲合計 |
| 現金 元大銀行活儲(證券戶) | 元大B帳 | 1,143,188 | — |
| 黃金 GLD(黃金) | 元大V帳 | 498,866 | 40股 @ 396.24 USD |
| 合計 | 6,491,250 | ||
台灣
台灣股票 — 元大V帳
小計 3,632,961
| 分類 | 證券名稱 | 股數 | 成本單價 | 市價 | 成本 | 市值 | 損益 | 報酬率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETF | 元大台灣50 | 3,252 | 66.15 | 104.15 | 215,126 | 338,696 | +123,570 | +57.4% |
| 個股 | 台積電 | 386 | 1,720.07 | 2,365.00 | 664,146 | 912,890 | +248,744 | +37.5% |
| 個股 | 廣達 | 500 | 253.17 | 390.50 | 126,587 | 195,250 | +68,663 | +54.2% |
| 個股 | 台光電 | 100 | 1,391.05 | 4,885.00 | 139,105 | 488,500 | +349,395 | +251.2% |
| 個股 | 聯亞 | 50 | 2,707.58 | 2,655.00 | 135,379 | 132,750 | -2,629 | -1.9% |
| 個股 | 雙鴻 | 200 | 1,048.39 | 1,110.00 | 209,678 | 222,000 | +12,322 | +5.9% |
| 個股 | 創意 | 40 | 1,551.70 | 4,410.00 | 62,068 | 176,400 | +114,332 | +184.2% |
| 個股 | 牧德 | 250 | 566.96 | 786.00 | 141,739 | 196,500 | +54,761 | +38.6% |
| 個股 | 健策 | 40 | 2,169.08 | 3,620.00 | 86,763 | 144,800 | +58,037 | +66.9% |
| 個股 | 日月光投控 | 300 | 579.37 | 577.00 | 173,811 | 173,100 | -711 | -0.4% |
| 個股 | 華星光 | 200 | 563.43 | 596.00 | 112,686 | 119,200 | +6,514 | +5.8% |
| 個股 | 良維 | 750 | 207.11 | 350.50 | 155,331 | 262,875 | +107,544 | +69.2% |
| 個股 | 光聖 | 40 | 668.03 | 2,055.00 | 26,721 | 82,200 | +55,479 | +207.6% |
| 個股 | 兆聯實業 | 200 | 935.48 | 939.00 | 187,095 | 187,800 | +705 | +0.4% |
| 小計 | 2,436,235 | 3,632,961 | +1,196,726 | +49.1% | ||||
※ 統一FANG+(2,000股)已移至海外ETF
台灣
台灣股票 — 元大B帳
小計 3,380,250
| 分類 | 證券名稱 | 股數 | 成本單價 | 市價 | 成本 | 市值 | 損益 | 報酬率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 個股 | 台積電 | 300 | 937.61 | 2,365.00 | 281,082 | 709,500 | +428,418 | +152.4% |
| 個股 | 台光電 | 150 | 995.05 | 4,885.00 | 149,257 | 732,750 | +583,493 | +390.9% |
| 個股 | 奇鋐 | 100 | 470.15 | 2,600.00 | 47,015 | 260,000 | +212,985 | +453.0% |
| 個股 | 聯亞 | 500 | 779.53 | 2,655.00 | 389,763 | 1,327,500 | +937,737 | +240.6% |
| 個股 | 良維 | 1,000 | 220.86 | 350.50 | 220,862 | 350,500 | +129,638 | +58.7% |
| 小計 | 1,087,979 | 3,380,250 | +2,292,271 | +210.7% | ||||
※ 統一FANG+(2,982股)、主動元大AI新經濟(1,943股)已移至海外ETF
台灣
基金 — 安聯V帳
小計 1,668,956
| 分類 | 產品名稱 | 單位數 | 成本單價 | 淨值 | 成本 | 市值 | 損益 | 報酬率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金 | 安聯台灣科技基金(單筆) | 1,537.1 | 510.93 | 783.29 | 785,346 | 1,203,995 | +418,649 | +53.3% |
| 基金 | 安聯台灣科技基金(定期定額) | 593.6 | 589.62 | 783.29 | 350,000 | 464,961 | +114,961 | +32.8% |
| 小計 | 2,130.7 | 532.85 | 1,135,346 | 1,668,956 | +533,610 | +47.0% | ||
海外
海外股票 — 元大V帳
小計 2,062,677
| 分類 | 商品 | 股數 | 成本單價(USD) | 市價(USD) | 成本(TWD) | 市值(TWD) | 損益(TWD) | 報酬率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETF | 統一FANG+ | 2,000 | 119.90 | 131.70 | 239,790 | 263,400 | +23,610 | +9.8% |
| ETF | QQQ 定期定額 | 20.00 | 503.91 | 705.06 | 317,463 | 443,835 | +126,372 | +39.8% |
| 個股 | AAPL 定期定額 | 12.65 | 187.75 | 307.34 | 74,810 | 122,394 | +47,584 | +63.6% |
| 個股 | AAPL ★ | 2 | 168.75 | 307.34 | 10,623 | 19,347 | +8,724 | +82.1% |
| 個股 | AVGO | 10 | 346.35 | 385.73 | 109,013 | 121,409 | +12,396 | +11.4% |
| 個股 | BRK/B 定期定額 | 7.48 | 497.72 | 488.13 | 117,299 | 114,908 | -2,391 | -2.0% |
| 個股 | GOOGL | 12 | 280.28 | 368.53 | 105,862 | 139,194 | +33,332 | +31.5% |
| 個股 | JPM 定期定額 | 8.92 | 303.01 | 312.37 | 85,194 | 87,720 | +2,526 | +3.0% |
| 個股 | MSFT ★ | 8 | 340.53 | 416.67 | 85,745 | 104,918 | +19,173 | +22.4% |
| 個股 | NVDA ★ | 100 | 29.83 | 205.10 | 93,883 | 645,552 | +551,669 | +587.6% |
| 小計 | 1,239,682 | 2,062,677 | +822,995 | +66.4% | ||||
★ = 子帳戶 981r-1581999 | GLD(黃金)已移至現金類
海外
海外股票 — 元大B帳
小計 1,775,981
| 分類 | 商品 | 股數 | 成本單價(USD) | 市價(USD) | 成本(TWD) | 市值(TWD) | 損益(TWD) | 報酬率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETF | 統一FANG+ | 2,982 | 110.38 | 131.70 | 329,155 | 392,729 | +63,574 | +19.3% |
| ETF | 主動元大AI新經濟 | 1,943 | 19.63 | 20.25 | 38,130 | 39,346 | +1,216 | +3.2% |
| ETF | QQQ 定期定額 | 16.50 | 607.73 | 705.06 | 315,726 | 366,149 | +50,423 | +16.0% |
| ETF | NVDA 定期定額 | 26.21 | 182.68 | 205.10 | 150,790 | 169,205 | +18,415 | +12.2% |
| 個股 | AAPL | 10 | 207.71 | 307.34 | 65,376 | 96,735 | +31,359 | +48.0% |
| 個股 | AVGO | 10 | 346.15 | 385.73 | 108,950 | 121,409 | +12,459 | +11.4% |
| 個股 | BRK/B 定期定額 | 8.37 | 497.27 | 488.13 | 131,004 | 128,545 | -2,459 | -1.9% |
| 個股 | GOOGL | 13 | 335.64 | 368.53 | 137,333 | 150,793 | +13,460 | +9.8% |
| 個股 | LMT | 8 | 463.57 | 523.76 | 116,728 | 131,883 | +15,155 | +13.0% |
| 個股 | OXY | 100 | 42.04 | 56.93 | 132,327 | 179,187 | +46,860 | +35.4% |
| 小計 | 1,525,519 | 1,775,981 | +250,462 | +16.4% | ||||
🇹🇼 所有帳戶混合排列 — 台灣(依市值大小)
含台股V帳、台股B帳、基金
| 分類 | 證券名稱 | 股數 | 成本單價 | 市價 | 成本 | 市值 | 損益 | 報酬率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 個股 | 台積電(V+B合計) | 686 | — | 2,365 | 945,228 | 1,622,390 | +677,162 | +71.6% |
| 基金 | 安聯台灣科技基金 | 2,130.7 | 532.85 | 783.29 | 1,135,346 | 1,668,956 | +533,610 | +47.0% |
| 個股 | 聯亞(V+B合計) | 550 | — | 2,655 | 525,142 | 1,460,250 | +935,108 | +178.1% |
| 個股 | 台光電(V+B合計) | 250 | — | 4,885 | 288,362 | 1,221,250 | +932,888 | +323.5% |
| 個股 | 良維(V+B合計) | 1,750 | — | 350.50 | 376,193 | 613,375 | +237,182 | +63.0% |
| ETF | 元大台灣50 | 3,252 | 66.15 | 104.15 | 215,126 | 338,696 | +123,570 | +57.4% |
| 個股 | 奇鋐 | 100 | 470.15 | 2,600 | 47,015 | 260,000 | +212,985 | +453.0% |
| 個股 | 雙鴻 | 200 | 1,048.39 | 1,110 | 209,678 | 222,000 | +12,322 | +5.9% |
| 個股 | 廣達 | 500 | 253.17 | 390.50 | 126,587 | 195,250 | +68,663 | +54.2% |
| 個股 | 牧德 | 250 | 566.96 | 786 | 141,739 | 196,500 | +54,761 | +38.6% |
| 個股 | 兆聯實業 | 200 | 935.48 | 939 | 187,095 | 187,800 | +705 | +0.4% |
| 個股 | 日月光投控 | 300 | 579.37 | 577 | 173,811 | 173,100 | -711 | -0.4% |
| 個股 | 創意 | 40 | 1,551.70 | 4,410 | 62,068 | 176,400 | +114,332 | +184.2% |
| 個股 | 健策 | 40 | 2,169.08 | 3,620 | 86,763 | 144,800 | +58,037 | +66.9% |
| 個股 | 華星光 | 200 | 563.43 | 596 | 112,686 | 119,200 | +6,514 | +5.8% |
| 個股 | 光聖 | 40 | 668.03 | 2,055 | 26,721 | 82,200 | +55,479 | +207.6% |
🌏 所有帳戶混合排列 — 海外(依市值大小)
含元大V帳、元大B帳海外持股
| 分類 | 商品 | 股數 | 成本單價(USD) | 市價(USD) | 成本(TWD) | 市值(TWD) | 損益(TWD) | 報酬率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 個股 | NVDA(V+B合計) | 126.21 | — | 205.10 | 244,673 | 814,757 | +570,084 | +233.0% |
| ETF | QQQ(V+B合計) | 36.50 | — | 705.06 | 633,189 | 809,984 | +176,795 | +27.9% |
| ETF | 統一FANG+(V+B合計) | 4,982 | — | 131.70 | 568,945 | 656,129 | +87,184 | +15.3% |
| 個股 | GOOGL(V+B合計) | 25 | — | 368.53 | 243,195 | 289,987 | +46,792 | +19.2% |
| 個股 | OXY | 100 | 42.04 | 56.93 | 132,327 | 179,187 | +46,860 | +35.4% |
| 個股 | AVGO(V+B合計) | 20 | — | 385.73 | 217,963 | 242,818 | +24,855 | +11.4% |
| 個股 | AAPL(V+B合計) | 24.65 | — | 307.34 | 150,809 | 238,476 | +87,607 | +58.1% |
| ETF | NVDA定期定額(B帳) | 26.21 | 182.68 | 205.10 | 150,790 | 169,205 | +18,415 | +12.2% |
| 個股 | LMT | 8 | 463.57 | 523.76 | 116,728 | 131,883 | +15,155 | +13.0% |
| 個股 | MSFT | 8 | 340.53 | 416.67 | 85,745 | 104,918 | +19,173 | +22.4% |
| 個股 | BRK/B(V+B合計) | 15.85 | — | 488.13 | 248,303 | 243,453 | -4,850 | -2.0% |
| 個股 | JPM | 8.92 | 303.01 | 312.37 | 85,194 | 87,720 | +2,526 | +3.0% |
| ETF | 主動元大AI新經濟 | 1,943 | 19.63 | 20.25 | 38,130 | 39,346 | +1,216 | +3.2% |