| 指標 | 當前值 | 前值/增減 | 來源 | 判讀 |
|---|---|---|---|---|
| A1 VIX 恐慌指數 | 16.41 → 18.44 | 6/11: 22.22 ↓↓ → 6/17: 16.41 → 6/18早: 18.44 | ✅ | ⚠️ 注意 FOMC後VIX急彈+12%,市場消化鷹派點陣圖中 |
| A2 CNN 恐懼貪婪 | 40 Fear | 6/11: 29(極恐)↑+11 → 6/17: 40 | ✅ | ⚠️ Fear 從極端恐懼回升但仍未轉中性;FOMC後二次承壓風險 |
| A3 MMTH 200日線廣度 | ~58–59% | 6/11: ~59% →持平 | ⚠️ 估算 | 🟢 中性 多數個股仍在長線上方,無廣泛賣壓訊號 |
| A4 PCCE 股票Put/Call比 | 0.59 | 6/12: 0.54 ↑+0.05 | ✅ | 🟢 正常 0.59屬正常偏保守,未顯示恐慌性避險 |
| 指標 | 當前值 | 前值/增減 | 來源 | 判讀 |
|---|---|---|---|---|
| B1 Shiller CAPE | 40.49 | 6/11: 39.92 ↑+0.57 | ✅ GuruFocus | 🔴 高估 長期均值32.2,溢價25.7%;歷史高點44.2 |
| B2 科技股 Fwd PE | ~31–32x | 估算 | ⚠️ 估算 | 🔴 高估 歷史均值~25x,FOMC鷹化後估值折現壓力加大 |
| B3 ECY 超額CAPE收益率 | 1.35% | 6/11: 1.39% ↓-0.04% | ✅ GuruFocus | 🔴 偏低 歷史均值~2.5–3.0%,股市相對債市吸引力弱 |
| B4 S&P 最大回測 | -1.77% | ATH ~7,554(6/15),6/17收7,420 | ✅ 計算值 | 🟢 微回 仍在ATH附近,技術性賣壓未形成 |
| B5 年線乖離率 | +7.73% | 6/11: +6.38% ↑+1.35%;200MA≈6,887 | ✅ 計算值 | ⚠️ 偏高 警戒線+10%,乖離持續擴大中,接近警戒 |
| B6 調整後巴菲特指標 | 233.8% | 歷史均值~81%,歷史高點237.8% | ✅ GuruFocus | 🔴 極高 接近歷史高點,市值/GDP嚴重溢出 |
※ B6 本次採用 GuruFocus「USA Total Market Cap/GDP」完整版,與前兩次診斷(~191–192%)計算基礎不同,數值不直接可比。下次統一以 GuruFocus 連結為基準。
| 指標 | 當前值 | 前值 | 來源 | 判讀 |
|---|---|---|---|---|
| C1 FSI 金融壓力指數 | -0.87 | 週of 6/5,前值约 -0.6 | ✅ OFR/FRED | 🟢 低壓 負值=低於平均壓力,流動性環境充裕 |
| C2a 美股/M2 流動性 | ❌ 無法讀取 | JS動態渲染 | ❌ StreetStats | 建議用戶手動查詢 streetstats.finance |
| C2b 全球M2四國年增量 | ❌ 無法讀取 | 同上 | ❌ StreetStats | 建議用戶手動查詢或 MacroMicro 備援 |
| C3 核心PCE YoY | 3.3% | Mar: 3.2% ↑+0.1%;Fed目標2% | ✅ BEA/FRED | 🔴 偏高 Q2預測 4.5%;FOMC鷹派轉向的核心依據。次讀6/25 |
| 指標 | 當前值 | M-1 | M-3(趨勢) | 來源 | 判讀 |
|---|---|---|---|---|---|
| D1 ISM 製造業PMI | 54.0 (May) | Apr: 52.7 | Feb: ~48.5 | ✅ ISM | 🟢 強勁 連5個月擴張,近4年新高;新訂單56.8 |
| D2 OECD CLI(美) | 100.85 (Apr) | Mar: ~100.6 | Jan: ~100.2 | ✅ FRED | 🟢 緩升 100=長期均值,3個月趨勢持續上行 |
| D3 BCI 商業信心 | ~100(估) | — | — | ⚠️ 估算 | 中性,待 MacroMicro 確認 |
| D4 台灣 GDP | 待Q1正式數 | — | — | ⚠️ | — |
| D5 景氣燈號 | 39分 🔴紅燈 (Apr) | Mar: 39分 | Jan: 38分 | ✅ NDC | 🟢 擴張 連續紅燈,台灣景氣仍處擴張期 |
| D6 台灣PMI六月展望 | — | — | — | ❌ | 待查 |
| D7 台指 PB | 4.38x (6/16) | 6/11: ~4.51x ↓-0.13 | — | ✅ 財報狗 | 🔴 高估 歷史均值~1.8–2.0x。台指在45,000點以上 |
| D8 US10Y 殖利率 | 4.48% | 6/11: 4.52% ↓微降 | 6/08: 4.53% | ✅ FRED | ⚠️ 注意 FOMC鷹派後市場預期短期 10Y 或重回 4.5%+ |
機會池維持 70% 現金 + 30% 黃金 不動