| 指標 | 當前值 | 前值/增減 | 來源 | 進度條 | 判讀 |
|---|---|---|---|---|---|
| VIX 恐慌指數(A1) | 22.22 | 6/8: 18.92 ↑+3.30 6/5: 21.51 |
✅ 6/10 | ███░░░░░░░ | 🟡→🔴 持續爬升:短暫回落後再走高,VIX三週保持>18。尾部風險定價未消退,結構性壓力持續 |
| CNN恐懼貪婪(A2) | 29(恐懼) | 前值42(6/5)↓-13點 | ✅ 6/10 | ███░░░░░░░ | 🔴 急速惡化:一週內狂跌13點,正逼近30臨界線(機會池第一層條件之一)。若跌破30並與其他條件配合,啟動第一層觀察 |
| MMTH 廣度(A3) | ≈59.0% | 前期≈72%↓ 持續下行 | ⚠️ 6/5近似 | ██████░░░░ | 🔴 廣度背離升級:自72%跌至59%,VIX上行中廣度可能繼續惡化。若本週更新跌破55%,戰術池「連兩期下降→減碼1/3」觸發 |
| PUT/CALL比率(A4) | 0.62 | 前值0.67↓-0.05 | ✅ 6/9 | ██░░░░░░░░ | 🟡 偏多注意區(0.50–0.65),配合市場下行,call需求仍相對強,多頭情緒未完全撤退 |
| 指標 | 當前值 | 前值/增減 | 來源 | 進度條 | 判讀 |
|---|---|---|---|---|---|
| CAPE 席勒本益比(B1) | 39.92 | 前值39.8↑+0.12 | ✅ 6月 GuruFocus | ████████░░ | 🔴 超危險閾值37達2.92點。指數下跌後CAPE幾乎未動,代表盈利預期也同步下修 |
| 科技FwdPE(B2) | 28.27 | 5年中位28.14 | ⚠️ 5/29近似 | ███░░░░░░░ | 🟡 接近5年中位,10年角度76.7百分位。指數回落後可能略降 |
| ECY超額報酬(B3) | +1.39% | 前值1.33%↑+0.06% | ✅ 6月 GuruFocus | ████░░░░░░ | 🔴 歷史中位3.31%,當前僅1.39%。持股超額報酬仍處歷史低位 |
| 最大回撤(B4) | 約-3.0% | 前值-1.5%↓-1.5% | ⚠️ 計算估算 | ███░░░░░░░ | 🟡 由前高7,530回落至7,301,距機會池第一層(-8%)仍差5個百分點 |
| 年線乖離率(B5) | +6.38% | 前值+7.65%↓-1.27% | ✅ 6/10計算 | █████░░░░░ | 🟡 乖離收縮中:S&P=7,301 / 200DMA≈6,863。距+10%警戒更遠,但若下行加速,需關注轉負節點 |
| 調整後巴菲特(B6) | 192.1% | 前值191.4%↑+0.7% | ✅ 6/10 GuruFocus | █████████░ | 🔴 極度高估:>180%持續逾月,預測未來8年年回報約-1.1% |
| 指標 | 當前值 | 前值/增減 | 來源 | 進度條 | 判讀 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金融壓力指數FSI(C1) | -1.83 | 前值-1.97↑+0.14 | ⚠️ 5/5近似 | ██░░░░░░░░ | 🟢 負值=系統性壓力低,信用市場仍穩定 |
| 美股總市值/M2(C2a) | ❌ | StreetStats動態渲染 | ❌ | — | ❌ 手動查閱 streetstats.finance/liquidity/money |
| 全球M2年增量(C2b) | ❌ | — | ❌ | — | ❌ 同上,MacroMicro備援 |
| └ 美國 M2 YoY | ❌ | — | ❌ | — | — |
| └ 中國 M2 YoY | ❌ | — | ❌ | — | 領先台股3–6個月 |
| └ 歐元區 M2 YoY | ❌ | — | ❌ | — | — |
| └ 日本 M2 YoY | ❌ | — | ❌ | — | — |
| 核心PCE(C3) | 3.3% YoY | 前值3.2%↑+0.1% | ✅ 4月,5/28公布 | █████░░░░░ | 🔴 超Fed目標1.3%,降息路徑受阻。下次:5月PCE約6/27 |
| 指標 | 當前值 | 前值/增減 | 來源 | 進度條 | 判讀 |
|---|---|---|---|---|---|
| ISM製造業PMI(D1) | 54.0% 新訂單56.8% |
前值50.2%↑+3.8 | ✅ 5月,6/2 | ███████░░░ | 🟢 2022年5月來最高,新訂單連5月擴張。ISM價格82.1%顯示通膨未退 |
| OECD美國CLI(D2) | 100.85(4月) | M-1: 100.89↓-0.04 M-3: ⚠️未取得 |
✅ FRED | ██████░░░░ | 🟡 高位走平微幅下行:兩月均>100(擴張),但連月輕微下行,尚未觸頂部反轉 |
| OECD美國BCI(D3) | ❌ | ❌ | ❌ | — | ❌ macromicro.me/series/4435 趨勢判定:❌ 數據缺失 |
| 台灣實質GDP(D4) | +14.55% YoY | Q4 +12.95%↑+1.60% | ✅ Q1 2026,4/30 | ██████████ | 🟢 39年最強單季成長,全年預測+9.64% |
| 台灣景氣燈號(D5) | 39分(紅燈) | 前值39分持平 | ⚠️ 4月數據 | ████████░░ | 🔴 連續紅燈高峰警戒,>38警戒上緣。5月數據待本月底公布 |
| 台灣PMI展望(D6) | 66.8%(5月) | M-1: 63.9%↑+2.9 M-3: ⚠️未取得 |
✅ 5月 鉅亨 | ███████░░░ | ⚡ 轉折訊號:急彈至2021年6月來新高(>59%頂點觀察閾值),警惕樂觀頂點後的回落 |
| 台指PB(D7) | 4.52倍 | TAIEX≈45,000–45,500 | ⚠️ 6/4 statementdog | ██████████ | 🔴 嚴重高估:遠超歷史正常上限2.5倍,AI溢價反映充分 |
| 美國10年債(D8) | 4.52% | 前值4.53%↓-0.01% | ✅ 6/11 FRED | ████████░░ | 🔴 仍高於4.5%警戒線,ERP持續為負。FOMC 6/16-17維持3.5-3.75% |
🔴 接近高峰泡沫期(估值2/5確認,情緒廣度加速惡化中)
| 條件 | 狀態 | 當前數值 | 本週變化 |
|---|---|---|---|
| CAPE > 37 | ✅ 確認 | 39.92 | → 持平偏高 |
| 年線乖離 > 10% | ❌ 未達 | +6.38% | ↓ 收縮中(前+7.65%) |
| MMTH廣度背離 | ⚠️ 持續惡化 | ≈59%,連週下行 | ↑ 背離加深 |
| PCCE < 0.55 | ❌ 未達 | 0.62 | ↓ 微降 |
| 巴菲特 > 180% | ✅ 確認 | 192.1% | ↑ 持續偏高 |
本週關鍵變化:F&G從42急跌至29(-13點),VIX持續上行至22.22。估值維持高位,情緒面正在快速轉向,為「估值塔站高、情緒梯正在移走」的典型頂部過渡形態。
F&G一週內從42急跌至29,正站在30臨界線外。機會池第一層條件:年線乖離<-8% + MMTH<40 + F&G<30。目前F&G已達邊緣,但另兩個條件尚未觸發。
觀察點:F&G是否跌破30並持續?若FOMC鷹派衝擊使指數大跌,三個條件可能短期內同步逼近。
新任Fed主席Warsh首次主持FOMC,65%預期維持3.5–3.75%不變。若措辭偏鷹或上調通膨預測,US10Y可能突破4.6%+,ERP進一步惡化至-2.5%以下。
觀察點:聲明原文措辭("higher for longer"訊號)+記者會Q&A Warsh個人觀點。
台指期本月結算日6/17(本週三),美股四巫日6/19(本週五),與FOMC完全重疊同一週。歷史上此類密集事件週短線波動極大,空方常在結算前打壓,台股尾盤異常。
觀察點:台指期現貨價差是否擴大、台選擇權隱含波動率是否急跳。
景氣面支撐仍強(ISM 54、台灣GDP+14.55%),核心池永遠持有邏輯不變。
MMTH已連週下滑(72%→59%),若本週更新確認跌至55%以下,觸發「連兩期下降→減碼1/3」條件。
本週FOMC前後不宜追漲追跌,先觀察事件落地後方向再決定。
第一層進度:F&G=29(需<30 ✅邊緣)/ 年線乖離+6.38%(需<-8% ❌)/ MMTH≈59%(需<40 ❌)
僅一條件達標,第一層未觸發。繼續持有現金+黃金待命,若FOMC衝擊造成大跌三條件快速會合時需即時應變。
| 日期 | 事件 | 距今 | 情境A(不利)→ 行動 | 情境B(有利)→ 行動 |
|---|---|---|---|---|
| 🔴 6/16–17 | FOMC 6月會議 (Warsh首戰) |
5–6天 | 鷹派措辭→US10Y上行,ERP惡化,股市承壓,戰術池觀察減碼 | 鴿派暗示→短期情緒回暖,但估值問題不解決 |
| 🔴 6/17(三) | ⚡ 台指期+台選結算 | 6天 | 空方打壓結算價,與FOMC同天雙重衝擊疊加 | 多方軋空,結算後情緒釋放回升 |
| 🔴 6/19(五) | 🧙 美股四巫日 | 8天 | 尾盤波動劇烈,週一台股開盤連帶震盪 | 到期日資金重新配置,可能出現反彈 |
| 6/27(五) | 美國5月核心PCE公布 | 16天 | PCE再升→2026全年降息預期繼續後退 | PCE降溫→降息預期回暖,ERP壓力減輕 |
| 8/31(一) | 📊 MSCI季度調整生效 | 81天 | 留意被動資金對成份股的買賣動向 | |