| 指標 | 當前值 | 前值/增減 | 來源 | 進度條 | 判讀 |
|---|---|---|---|---|---|
| VIX 恐慌指數(A1) | 21.51 | 前值15.40 ↑+6.11(+39.7%) | ✅ 6/5 | ██░░░░░░░░ | 🟡 單日急跳警示:VIX一日飆漲40%,由平靜急竄警戒區。需確認是否持續 |
| CNN恐懼貪婪(A2) | 42(恐懼) | — | ✅ 近6/5 | ████░░░░░░ | 🟡 滑入恐懼區,與VIX急跳方向一致,市場情緒明顯轉向 |
| MMTH 廣度(A3) | 59.0% | 前期約72%↓(多週下行) | ✅ 6/5 | ██████░░░░ | 🔴 頂部背離初訊號:MMTH從72%+跌至59%,同期指數仍高。若連兩期繼續下滑觸發戰術池減碼 |
| PUT/CALL比率(A4) | 0.67 | — | ✅ 6/5 | ██░░░░░░░░ | 🟡 偏多但正常。配合VIX急跳需觀察是否快速上升 |
| 指標 | 當前值 | 前值/增減 | 來源 | 進度條 | 判讀 |
|---|---|---|---|---|---|
| CAPE 席勒本益比(B1) | 39.8 | 年增+10.2% | ✅ 6/1 GuruFocus | ████████░░ | 🔴 高估警戒:超危險閾值37達2.8點。歷史均值32.21,當前高出23.6% |
| 科技FwdPE(B2) | 28.27 | 5年中位28.14 | ✅ 5/29 | ███░░░░░░░ | 🟡 接近5年中位,10年角度76.7百分位屬高估 |
| ECY超額報酬(B3) | +1.33% | 歷史中位3.31% | ✅ 6月 GuruFocus | ████░░░░░░ | 🔴 股債吸引力差距縮窄。持股超額報酬僅歷史中位40% |
| 最大回撤(B4) | 約-1.5% | 近9週連漲多次新高 | ⚠️ 估算 | █░░░░░░░░░ | 🟡 幾乎零回撤,尚未達任何機會池觸發條件 |
| 年線乖離率(B5) | +7.65% | 200DMA=6858,S&P=7384 | ✅ 6/5計算 | ██████░░░░ | 🟡 接近+10%警戒線,距觸發差2.35%(S&P需漲至約7,544點) |
| 調整後巴菲特(B6) | 191.4% | 含Fed資產 | ✅ 6/6 GuruFocus | █████████░ | 🔴 極度高估:已突破>180%極度警戒閾值 |
| 指標 | 當前值 | 前值/增減 | 來源 | 進度條 | 判讀 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金融壓力指數FSI(C1) | -1.83 | 前值-1.97↑+0.14 | ⚠️ 5/5 MacroMicro | ██░░░░░░░░ | 🟢 負值=壓力低於正常,金融市場尚無系統性壓力 |
| 美股總市值/M2(C2a) | ❌ | StreetStats動態渲染 | ❌ | — | ❌ 手動查閱 streetstats.finance/liquidity/money |
| 全球M2年增量(C2b) | ❌ | StreetStats無法讀取 | ❌ | — | ❌ 手動查閱備援:macromicro.me |
| └ 美國 M2 YoY | ❌ | — | ❌ | — | — |
| └ 中國 M2 YoY | ❌ | — | ❌ | — | 領先台股3–6個月 |
| └ 歐元區 M2 YoY | ❌ | — | ❌ | — | — |
| └ 日本 M2 YoY | ❌ | — | ❌ | — | — |
| 核心PCE(C3) | 3.3% YoY | 前值3.2%↑+0.1% | ✅ 4月數據,5/28公布 | █████░░░░░ | 🔴 偏高,超Fed目標1.3%。降息路徑受阻,通膨黏性持續 |
| 指標 | 當前值 | 前值/增減 | 來源 | 進度條 | 判讀 |
|---|---|---|---|---|---|
| ISM製造業PMI(D1) | 54.0% 新訂單56.8% | 前值50.2%↑+3.8 | ✅ 5月,6/2公布 | ███████░░░ | 🟢 強勁反彈,PMI達2022年5月來最高,需求動能明確 |
| OECD美國CLI(D2) | 100.85(4月) | M-1: 100.89↓-0.04 / M-3: ⚠️未取得 | ✅ FRED | ██████░░░░ | 🟡 高位走平趨勢。仍高於100(擴張),但動能略收斂,尚未觸頂部反轉訊號 |
| OECD美國BCI(D3) | ❌ | ❌ | ❌ | — | ❌ 手動查閱 macromicro.me/series/4435 |
| 台灣實質GDP(D4) | +14.55% YoY | Q4 2025: +12.95%↑+1.60% | ✅ Q1 2026,4/30 | ██████████ | 🟢 39年來最強單季成長,全年預測+9.64%。AI供應鏈爆發 |
| 台灣景氣燈號(D5) | 39分(紅燈) | 前值39分持平 | ⚠️ 4月數據,5/29公布 | ████████░░ | 🔴 連續紅燈高峰警戒。39分已達>38警戒上緣,頂部跡象累積 |
| 台灣PMI六月展望(D6) | 66.8%(5月) | M-1: 63.9%↑+2.9 / M-3: ⚠️未取得 | ✅ 5月,鉅亨網 | ███████░░░ | ⚡ 轉折訊號(由前期下行後急彈至2021年6月以來新高)。66.8%>59%頂點觀察閾值,警惕景氣最樂觀後的頂部 |
| 台指PB(D7) | 4.52倍 | TAIEX 45,677(6/4) | ✅ 6/4 statementdog | ██████████ | 🔴 嚴重高估:歷史區間0.8–2.5,當前4.52遠超上限近2倍。歷史此水位後多見顯著回調 |
| 美國10年債(D8) | 4.53% | — | ✅ 6/5 FRED | ████████░░ | 🔴 ERP承壓:>4.5%警戒線,債券吸引力上升,壓制股票估值 |
🔴 接近高峰泡沫期(估值層面完全確認,情緒廣度初步配合)
| 高峰泡沫期條件 | 狀態 | 當前數值 |
|---|---|---|
| CAPE > 37 | ✅ 確認 | 39.8(超閾值2.8點) |
| 年線乖離 > 10% | ⚠️ 接近未達 | +7.65%(距觸發差2.35%) |
| MMTH廣度背離 | ⚠️ 初步成立 | 59%且持續下滑,高位廣度減弱 |
| PCCE < 0.55 | ❌ 未達 | 0.67(偏多但非極值) |
| 巴菲特指標 > 180% | ✅ 確認 | 191.4%(超閾值11.4%) |
綜合:估值已完全進入高峰泡沫期,廣度背離初現,情緒轉謹慎(F&G=42),為比純泡沫更危險的「資金分化前兆」
VIX於6/5從15.40一日飆至21.51,配合F&G同步滑入恐懼42,市場結構出現明顯轉變。
觀察點:VIX能否在21以上站穩?若繼續攀升至25+,戰術池應開始執行減碼準備。若快速回落15以下,視為假訊號。
MMTH從前期72%+降至59%,同期S&P 500仍處高位。「指數創高,廣度走弱」是歷史頂部前最常見組合(2018、2021均出現)。
觀察點:若MMTH再連一期繼續下滑至55%以下,觸發戰術池「連兩期下降→減碼1/3執行」條件。
PCE從3.2%小幅回升至3.3%,降息路徑推遲;名目ERP=-2.02%意味持股的風險報酬在數字上已輸給無風險國債。
觀察點:6/27 Fed PCE數據(5月核心PCE),若5月PCE再升或持平,降息時程繼續後推。
景氣基本面支撐持有(ISM 54、台灣GDP+14.55%),不因VIX波動改變。核心池設計就是穿越所有環境。
年線乖離+7.65%,距+10%警戒差2.35%。若S&P 500接近7,544點且MMTH繼續下行,預備執行第一次觀察性減碼。MMTH若再連一期確認下行,無需等年線乖離,廣度訊號優先觸發減碼1/3。
所有四層條件均未觸發(年線乖離需<-8%、VIX需>30、F&G需<30)。黃金ETF繼續持有作為等待期正報酬與避險。不要因VIX急跳就急著部署機會池,等標準條件達成才動作。
| 日期 | 事件 | 影響 | 情境A(不利) | 情境B(有利) |
|---|---|---|---|---|
| 6/10(三) | 美國CPI(5月) | US10Y、VIX、Fed預期 | CPI回升→降息更遠,VIX可能繼續攀升,戰術池減碼訊號加強 | CPI降溫→VIX急跳視為假訊號,維持觀察 |
| 6/11(四) | FOMC 6月決策 | 整體市場情緒 | 鷹派措辭→ERP雙重壓力持續 | 暗示降息時程→情緒短期改善,但估值問題不解決 |
| 本週更新 | MMTH週更新 | 廣度訊號 | 繼續下滑至55%以下→戰術池減碼訊號確認啟動 | 回升至65%+→廣度背離解除,維持觀察 |