🟡 正常擴張期 — 但估值已達「高峰泡沫」水位
| 指標 | 當前值 | 判讀 |
|---|---|---|
| CAPE 席勒本益比 | 41.38(6/17) | 🔴 >37 危險,史上極端高位 |
| 巴菲特指標(原始) | 233.8%(6/16) | 🔴 創歷史新高,極度高估 |
| S&P500 年線乖離 | +9.7% | 🟡 逼近 +10% 戰術減碼門檻 |
| MMTH 200日均線廣度 | 62.6%(6/15) | 🟡 中性偏多,近三月高、仍低於中位 |
| VIX | 16.42(6/17) | 🟢 平和,惟高位+低VIX=自滿警戒 |
| CNN F&G | 40(恐懼) | 🟡 指數近高 vs 情緒恐懼=背離 |
| PCCE 賣權買權比 | 0.59(6/16) | 🟡 偏多注意 |
| US10Y | ≈4.46–4.50%(6/17) | 🔴 Fed暗示年內可能升息,殖利率走高 |
| 名目 ERP(1/CAPE − US10Y) | ≈ −2.0% | 🔴 股票相對債券無風險溢價,已轉負 |
符合「正常擴張期」:年線乖離0–10% ✅、MMTH 50–70 ✅、VIX低 ✅。但 CAPE 41 / 巴菲特 234% / ERP −2% 三項皆達泡沫等級。
「高峰泡沫期」嚴格五條件僅 2 項成立(年線乖離未破10%、MMTH仍在升未背離、PCCE 0.59 未破0.55)→ 尚未定位泡沫期,但已是估值泡沫、情緒未狂熱的高風險擴張末段。
| 右側出場規則(依序) | 觸發點位 | 目前狀態 |
|---|---|---|
| ① 年線正乖離>10% + MMTH廣度背離 → 減碼 1/3 | S&P ≈ 7576 且 MMTH轉降 | 🟡 乖離 9.7% 差 0.3%;惟 MMTH 仍在升,背離未成立 → 暫不減碼 |
| ② 跌破 60日季線(週KD死叉)→ 再減 1/2 | 季線 ≈ 7270 | 🟢 現價 7554 在季線之上,未觸發 |
| ③ 跌破 240日年線 → 清倉轉機會池 | 年線 = 6887 | 🟢 距今 −8.8%,未觸發 |
下一個觸發點:就在眼前。只要 S&P 站上約 7576(再漲 0.3%)且 MMTH 開始走弱形成背離,就執行第一刀減碼 1/3。
本週紀律:四巫日(明日 6/19)波動放大,不追高、不在結算行情中加碼戰術部位;既有部位續抱,把減碼權留給「乖離破10%+背離」的明確訊號。
四層全部未觸發,市場仍在高位,無任何加碼條件。距離如下:
| 層級 | 條件 | 目前 vs 距離 |
|---|---|---|
| 第一層 輕倉 (機會池20%) | 年線乖離<−8% + MMTH<40 + F&G<40 | ✗ 乖離+9.7%(需S&P跌至 ≈6337,約 −16%) ✗ MMTH 62.6(需<40)|F&G 40 邊界 |
| 第二層 中倉 (機會池30%) | 年線乖離<−15% + MMTH<25 + VIX>30 + 景氣燈下行 | ✗ 全未滿足(需S&P ≈5854、VIX>30) |
| 第三層 重倉 (機會池30%) | VIX>40 + F&G<20 + MMTH<15 + PCCE>0.9 | ✗ VIX僅16.4、PCCE 0.59,差距極大 |
| 第四層 底部 (剩餘20%) | OECD低點反轉2月 + 台灣燈號<17 + MMTH回升 | ✗ 台灣景氣燈 39分紅燈(4月,高位) |
動作:維持現金70% + 黃金30%。黃金在等待期持續提供正報酬與抗通膨;VIX僅16.4,現在不是黃金換股的時機(換倉效率最好在第三/四層 VIX 極高時)。永久保留最後一成不動用。
🧙 美股四巫日|2026/06/19(距今 1 天)🔴
影響:股票/指數期貨與選擇權四大衍生品同日到期,交易量暴增、尾盤易現拉尾殺尾,波及台股 6/20 隔週開盤。應對:戰術池本週縮減單日進出,不在結算波動中加減碼;機會池任何訊號以結算後確認為準。
⚡ 台指期+選擇權結算|2026/07/15(距今 27 天)
影響:台股期現貨波動放大,留意結算前打壓/軋空。
(MSCI 下次調整生效為 8 月最後交易日,逾 30 天,本期不列。)